Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geonius/V&L DS1 (d) |
Accommodatienaam | Glanerbrook |
Adres | Kummenaedestraat 45 |
Plaats | 6165BT GELEEN |
Telefoonnummer | 046-4746988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carlijn) Kleinpenning | Scheidsrechter |
R.M.A. (Roos) van Beek | Scheidsrechter |
A (Andreas) Kirkels | Tijdwaarnemer |
T (Truus) Ruipers | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 23 sep. 2006 | 33 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 14 jan. 2007 | 23 - 30 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 17 nov. 2007 | 28 - 20 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 10 feb. 2008 | 21 - 19 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 1 mrt. 2008 | 29 - 21 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 30 mrt. 2008 | 26 - 25 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 8 nov. 2008 | 22 - 19 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 8 feb. 2009 | 28 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 3 feb. 2015 | 28 - 31 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 3 okt. 2015 | 35 - 20 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 23 jan. 2016 | 16 - 21 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 22 okt. 2016 | 27 - 32 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 4 feb. 2017 | 26 - 27 |
Kwiek (R) DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 25 feb. 2017 | 22 - 24 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 25 mrt. 2017 | 30 - 21 |
Vlug en Lenig DS1 - Kwiek (R) DS1 | 10 apr. 2021 | 34 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlug en Lenig DS1 | Kwiek (R) DS1 |
Thuis gewonnen | 102 | 112 |
Uit gewonnen | 80 | 77 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankhorst, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Lisa | Spelend teamlid | |
Hilbrands, Jessica | Spelend teamlid | |
Hoogeveen, Lars | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Hoogeveen, Lars | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Liefers, Floor | Spelend teamlid | |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Nel | Spelend teamlid | |
Wal, Claudia ter | Spelend teamlid | |
Wierik, Femke te | Medische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acampo, Anne | Spelend teamlid | |
Denis, Herbert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Drent, Maxime | Spelend teamlid | |
Ede, Marit-Jaelle van | Spelend teamlid | |
Hamel, Hante | Spelend teamlid | |
Janssen, Jan | Medische staf | |
Jaspers, Evi | Spelend teamlid | |
Noordink, Annika | Spelend teamlid | |
Steijns, Richard | Overige staf | Teammanager |
Steijns, Richard | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Storken, Sabien | Spelend teamlid | |
Verschuuren, Marlies | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PCA Kwiek
Sportpark Tijenraan Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte