Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek D2 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.B.M. (Jaëll) van Limbeek | Scheidsrechter |
E. (Elke) Schrijver-Joosten | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D2 - Dalfsen D1 | 10 nov. 2012 | 5 - 19 |
Kwiek (R) D2 - Dalfsen D1 | 17 okt. 2015 | 10 - 20 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D2 | 24 jan. 2016 | 15 - 2 |
Kwiek (R) D2 - Dalfsen D1 | 8 dec. 2018 | 11 - 31 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D2 | 23 mrt. 2019 | 33 - 6 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D2 | 9 okt. 2021 | 19 - 17 |
Kwiek (R) D2 - Dalfsen D1 | 7 mei 2022 | 16 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D2 | Dalfsen D1 |
Thuis gewonnen | 66 | 90 |
Uit gewonnen | 65 | 79 |
% gewonnen | 48% | 61% |
% thuis gewonnen | 48% | 65% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie