• Plus Kolkman/Heeten D1# (g) - Zwartwoud/ Kwiek D1 (g)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamPlus Kolkman/Heeten D1# (g)
    AccommodatienaamHeeten Sporthal
    AdresDorpsstraat 3
    Plaats8111AA HEETEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    W. (Willy) WissinkScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Heeten D1 - Kwiek (R) D130 sep. 20066 - 5
    Kwiek (R) D1 - Heeten D116 dec. 20067 - 3
    Heeten D1 - Kwiek (R) D129 sep. 20078 - 0
    Kwiek (R) D1 - Heeten D115 dec. 200711 - 7
    Heeten D1 - Kwiek (R) D127 sep. 20084 - 3
    Kwiek (R) D1 - Heeten D110 jan. 20092 - 7
    Heeten D1 - Kwiek (R) D131 okt. 20097 - 7
    Kwiek (R) D1 - Heeten D116 jan. 20104 - 19
    Heeten D1 - Kwiek (R) D120 mrt. 201012 - 3
    Kwiek (R) D1 - Heeten D112 nov. 20114 - 6
    Heeten D1 - Kwiek (R) D13 mrt. 201210 - 8
    Kwiek (R) D1 - Heeten D112 okt. 201318 - 7
    Heeten D1 - Kwiek (R) D17 dec. 201310 - 19
    Kwiek (R) D1 - Heeten D11 feb. 201417 - 9
    Kwiek (R) D1 - Heeten D11 nov. 201425 - 12
    Heeten D1 - Kwiek (R) D131 jan. 201512 - 14
    Heeten D1 - Kwiek (R) D13 okt. 20158 - 13
    Kwiek (R) D1 - Heeten D19 jan. 201618 - 3
    Heeten D1 - Kwiek (R) D112 nov. 201618 - 19
    Kwiek (R) D1 - Heeten D111 feb. 201721 - 20
    Kwiek (R) D1 - Heeten D18 okt. 201718 - 4
    Heeten D1 - Kwiek (R) D110 feb. 20189 - 23
    Kwiek (R) D1 - Heeten D113 nov. 202121 - 9
    Heeten D1 - Kwiek (R) D112 feb. 202214 - 26
    Kwiek (R) D1 - Heeten D122 okt. 202232 - 24
    Heeten D1 - Kwiek (R) D128 jan. 202322 - 19
    Kwiek (R) D1 - Heeten D12 mrt. 202420 - 15
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHeeten D1Kwiek (R) D1
    Thuis gewonnen102127
    Uit gewonnen82115
    % gewonnen59%77%
    % thuis gewonnen65%81%
    % uit gewonnen53%74%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Assem, Roos vanSpelend teamlid
    Bruggeman, MaudSpelend teamlid
    Kloosterman-Simons, RianneTechnische stafAssistent coach
    Koerhuis, SaarSpelend teamlid
    Moossdorff, NoaSpelend teamlid
    Velderman, EviSpelend teamlid
    Velderman, SabineOverige stafTeammanager
    Vloedgraven, BrittSpelend teamlid
    Wind, NoviSpelend teamlid

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Besten, DanielleOverige stafBegeleider
    Bosgoed, TirzaSpelend teamlid
    Dijkman, IsisSpelend teamlid
    Hollegien-Damman, MartineTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Tutert, LiekeOverige stafTeammanager

    Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.