Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Quintus DA1 (d) |
Accommodatienaam | Eekhout Hal |
Adres | Leeuwerik 1 |
Plaats | 2295PE KWINTSHEUL |
Telefoonnummer | 0174-294208 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fred) Hofman | Scheidsrechter |
J. (Just) van Heeckeren van Brandsenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quintus DA1 - Kwiek (R) DA1 | 7 mei 2016 | 16 - 8 |
Kwiek (R) DA1 - Quintus DA1 | 8 okt. 2017 | 27 - 28 |
Quintus DA1 - Kwiek (R) DA1 | 28 jan. 2018 | 32 - 31 |
Kwiek (R) DA1 - Quintus DA1 | 4 nov. 2018 | 26 - 35 |
Quintus DA1 - Kwiek (R) DA1 | 3 feb. 2019 | 28 - 20 |
Kwiek (R) DA1 - Quintus DA1 | 10 nov. 2019 | 29 - 28 |
Kwiek (R) DA1 - Quintus DA1 | 20 feb. 2022 | 26 - 30 |
Quintus DA1 - Kwiek (R) DA1 | 20 mrt. 2022 | 29 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quintus DA1 | Kwiek (R) DA1 |
Thuis gewonnen | 137 | 110 |
Uit gewonnen | 123 | 91 |
% gewonnen | 82% | 66% |
% thuis gewonnen | 86% | 70% |
% uit gewonnen | 78% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Danny | Medische staf | |
Anema, Karlijn | Spelend teamlid | |
Bärge, Farah Ten | Spelend teamlid | |
Damman, Kaylee | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Jildou | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Koppenhagen, Britt van | Spelend teamlid | |
Lokate, Inga | Overige staf | Teammanager |
Nollen, Pien | Spelend teamlid | |
Olde Bolhaar, Lizz | Spelend teamlid | |
Sanders, Bente | Spelend teamlid | |
Scholten, Paris | Spelend teamlid | |
Spoolder, Fleur | Spelend teamlid | |
Strijdveen, Milou | Spelend teamlid | |
Uitslag, Astrid | Spelend teamlid | |
Westenenk, Carla | Overige staf | Teammanager |
Westenenk, Edith | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jill van den | Spelend teamlid | |
Bruinen, Dian | Spelend teamlid | |
Datthijn, Jara | Spelend teamlid | |
Feijth, Pien | Spelend teamlid | |
Haak, Theo | Overige staf | Begeleider |
Jong, Mirthe de | Spelend teamlid | |
Kester, Floor van | Spelend teamlid | |
Martens, Esmee | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Michielsen, Celine | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Michielsen, Celine | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Muller, Phoebe | Spelend teamlid | |
Onings, Manon | Spelend teamlid | |
Onings, Maud | Spelend teamlid | |
Paassen, Britt van | Spelend teamlid | |
Ruijven, Lois van | Spelend teamlid | |
Schaap, Alyssa | Spelend teamlid | |
Strik, Lois | Overige staf | Begeleider |
Verbeek, Esmee | Spelend teamlid |