Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AH van de Worp/H.H.Z.D. DC1 (d) |
Accommodatienaam | HHZD Beach/Hoogerheyne |
Adres | Brinkweg 50 |
Plaats | 8141NH HEINO |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Imre) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC1 - HHZD DC1 | 21 mei 2022 | 0 - 2 |
HHZD DC1 - Kwiek (R) DC1 | 11 jun. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHZD DC1 | Kwiek (R) DC1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 27% | 46% |
% thuis gewonnen | 0% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Janne | Spelend teamlid | |
Broeks, Medy Riva | Spelend teamlid | |
Grondhuis, Bo | Spelend teamlid | |
Haan, Liz de | Spelend teamlid | |
Hegeman, Sam | Spelend teamlid | |
Kluin, Noa | Spelend teamlid | |
Rensen, Floor | Spelend teamlid | |
Temmink, Keira | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Laura | Spelend teamlid | |
Eijkelkamp, Elize | Spelend teamlid | |
Eijkelkamp, Nina | Spelend teamlid | |
Korte, Jolie | Spelend teamlid | |
Meijerman, Linda | Spelend teamlid | |
Meijerman, Rien | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nijnanten, Evi van | Spelend teamlid | |
Seubring, Yvet | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Romijne van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.