Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DB1 (d) |
Accommodatienaam | De Burcht |
Adres | Bernhardstraat 11 |
Plaats | 5427AM BOEKEL |
Telefoonnummer | (0492) 32 22 22 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jari) van Dam | Scheidsrechter |
J.A.P. (Julian) Kling | Scheidsrechter |
E. (Esther) Tuinte-Nijland | Wedstrijdsecretaris |
M. (Monique) van Horssen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DB1 - SEW DB1 | 21 apr. 2018 | 15 - 13 |
Kwiek (R) DB1 - SEW DB1 | 13 apr. 2019 | 14 - 23 |
Kwiek (R) DB1 - SEW DB1 | 29 mei 2022 | 20 - 11 |
Kwiek (R) DB1 - SEW DB1 | 29 mei 2022 | 11 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DB1 | SEW DB1 |
Thuis gewonnen | 123 | 135 |
Uit gewonnen | 98 | 112 |
% gewonnen | 74% | 77% |
% thuis gewonnen | 80% | 83% |
% uit gewonnen | 67% | 71% |
Geen informatie
Geen informatie