Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DS1 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maatman | Tijdwaarnemer |
P. (Pascal) Maatman | Wedstrijdsecretaris |
S (Sebastiaan) Spetter | Scheidsrechter |
D (Dennis) Gloudemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DS1 - DSVD DS1 | 29 sep. 2012 | 31 - 24 |
DSVD DS1 - Kwiek (R) DS1 | 19 jan. 2013 | 18 - 33 |
Kwiek (R) DS1 - DSVD DS1 | 22 nov. 2014 | 27 - 20 |
DSVD DS1 - Kwiek (R) DS1 | 7 mrt. 2015 | 21 - 29 |
DSVD DS1 - Kwiek (R) DS1 | 28 okt. 2017 | 24 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - DSVD DS1 | 24 feb. 2018 | 25 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - DSVD DS1 | 9 dec. 2021 | 40 - 28 |
DSVD DS1 - Kwiek (R) DS1 | 12 feb. 2022 | 32 - 30 |
DSVD DS1 - Kwiek (R) DS1 | 8 okt. 2022 | 26 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DS1 | DSVD DS1 |
Thuis gewonnen | 125 | 128 |
Uit gewonnen | 86 | 88 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartke, Tess | Spelend teamlid | |
Dalhoeven, Annemiek | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klieverik, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Maathuis - Heuvel, Yvette | Overige staf | Teammanager |
Majoor, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Majoor, Jan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Meulenbroek, Jet | Spelend teamlid | |
Molenbroek, Marit | Spelend teamlid | |
Rensen, Wies | Spelend teamlid | |
Spekhorst, Laura | Spelend teamlid | |
Te Slaa, Janouk | Spelend teamlid | |
Vessem, Ciska van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Olga | Technische staf | |
Averink, Arjan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Averink, Arjan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Bosch, Lisa | Spelend teamlid | |
Hilbrands, Jessica | Spelend teamlid | |
Hilbrands, Tessa | Spelend teamlid | |
Liefers, Floor | Spelend teamlid | |
Maatman, Joy | Spelend teamlid | |
Marsman, Elisa | Spelend teamlid | |
Peters, Kim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Schepers, Maron | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Uitslag, Astrid | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Nel | Spelend teamlid | |
Wal, Claudia ter | Spelend teamlid | |
Winkels, Marit | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.