Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Dalfsen DB1 (d) |
Accommodatienaam | Trefkoele de |
Adres | Ruigedoornstraat 108 |
Plaats | 7721BR DALFSEN |
Telefoonnummer | (0529) 43 23 38 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Rianne) Wessels - van der Kamp | Tijdwaarnemer |
M. (Maico) van Zuijdam | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 15 okt. 2011 | 10 - 23 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 28 jan. 2012 | 41 - 10 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 13 okt. 2012 | 29 - 12 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 20 okt. 2012 | 8 - 31 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 2 mrt. 2013 | 32 - 11 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 3 nov. 2013 | 19 - 20 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 25 jan. 2014 | 26 - 15 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 22 nov. 2014 | 25 - 19 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 25 jan. 2015 | 12 - 15 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 28 mrt. 2015 | 27 - 24 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 11 dec. 2016 | 17 - 24 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 25 mrt. 2017 | 25 - 19 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 11 nov. 2018 | 18 - 19 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 10 mrt. 2019 | 18 - 19 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 6 okt. 2019 | 33 - 32 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 12 jan. 2020 | 29 - 15 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 11 okt. 2020 | 28 - 27 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 7 nov. 2021 | 32 - 22 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 19 mrt. 2022 | 20 - 28 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 8 mei 2022 | 20 - 30 |
Kwiek (R) DB1 - Dalfsen DB1 | 4 dec. 2022 | 28 - 17 |
Dalfsen DB1 - Kwiek (R) DB1 | 25 mrt. 2023 | 19 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalfsen DB1 | Kwiek (R) DB1 |
Thuis gewonnen | 83 | 131 |
Uit gewonnen | 67 | 106 |
% gewonnen | 49% | 75% |
% thuis gewonnen | 54% | 81% |
% uit gewonnen | 44% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeks, Dido | Spelend teamlid | |
Deventer, Femke | Spelend teamlid | |
Groters, Lotte | Spelend teamlid | |
Henning, Kaylee | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tess | Spelend teamlid | |
Krechting, Bloem | Spelend teamlid | |
Schutte, Danielle | Technische staf | |
Stege, Esmee | Spelend teamlid | |
Stege, Ron | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stege, Ron | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Stoel, Daphne | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Naomi | Spelend teamlid | |
Dam, Babet van | Spelend teamlid | |
Diepman, Esmee | Spelend teamlid | |
Feijen, Anne | Overige staf | Begeleider |
Feijen, Pleun | Spelend teamlid | |
Feijth, Caitlin | Spelend teamlid | |
Grooten, Lize | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Merel | Spelend teamlid | |
Marsman, Merle | Spelend teamlid | |
Mosterman, Anne-Marie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rosendaal, Rianne | Spelend teamlid | |
Westerman, Vera | Spelend teamlid |