Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek DA1 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G.J. (Frans) Holleboom | Scheidsrechter |
J.C. (Hans) Udo | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
E. (Esther) Tuinte-Nijland | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 7 mei 2016 | 11 - 7 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 6 mei 2017 | 14 - 13 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 22 okt. 2017 | 20 - 27 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 18 feb. 2018 | 34 - 19 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 20 jan. 2019 | 38 - 27 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 24 feb. 2019 | 31 - 41 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 29 sep. 2019 | 28 - 23 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 5 jan. 2020 | 23 - 24 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 14 nov. 2021 | 36 - 35 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 12 feb. 2022 | 28 - 32 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 13 nov. 2022 | 23 - 35 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 5 feb. 2023 | 31 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DA1 | VZV DA1 |
Thuis gewonnen | 117 | 106 |
Uit gewonnen | 95 | 90 |
% gewonnen | 65% | 59% |
% thuis gewonnen | 69% | 64% |
% uit gewonnen | 60% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Niena | Spelend teamlid | |
Hölscher, Lisa | Spelend teamlid | |
Jongejan, Lieke | Spelend teamlid | |
Kaptijn, Femke | Spelend teamlid | |
Logman, Suzet | Spelend teamlid | |
Staal, Kaya | Spelend teamlid | |
Tamis, Maud | Spelend teamlid | |
Wit, Noara de | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeks, Dido | Spelend teamlid | |
Groters, Lotte | Spelend teamlid | |
Jansen, Tess | Spelend teamlid | |
Krechting, Bloem | Spelend teamlid | |
Olde Bolhaar, Milou | Spelend teamlid | |
Riemersma, Romee | Spelend teamlid | |
Stege, Esmee | Spelend teamlid | |
Stoel, Daphne | Spelend teamlid | |
Tuinte, Emma | Spelend teamlid | |
Vegt, Ceret van der | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Guusje van der | Spelend teamlid | |
Wielens, Mila | Spelend teamlid | |
Woertman, Femke | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.