Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DA1 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G.J. (Frans) Holleboom | Scheidsrechter |
J.C. (Hans) Udo | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
E. (Esther) Tuinte-Nijland | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 7 mei 2016 | 11 - 7 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 6 mei 2017 | 14 - 13 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 22 okt. 2017 | 20 - 27 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 18 feb. 2018 | 34 - 19 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 20 jan. 2019 | 38 - 27 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 24 feb. 2019 | 31 - 41 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 29 sep. 2019 | 28 - 23 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 5 jan. 2020 | 23 - 24 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 14 nov. 2021 | 36 - 35 |
Kwiek (R) DA1 - VZV DA1 | 12 feb. 2022 | 28 - 32 |
VZV DA1 - Kwiek (R) DA1 | 13 nov. 2022 | 23 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DA1 | VZV DA1 |
Thuis gewonnen | 114 | 105 |
Uit gewonnen | 93 | 90 |
% gewonnen | 65% | 60% |
% thuis gewonnen | 69% | 64% |
% uit gewonnen | 61% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Eva | Spelend teamlid | |
Bierhaalder, Pien | Spelend teamlid | |
Bunschoten, Kira | Spelend teamlid | |
Eeken, Niena | Spelend teamlid | |
Entius, Noor | Spelend teamlid | |
Hoek, Josien v.d. | Spelend teamlid | |
Hogervorst, Pam | Spelend teamlid | |
Hölscher, Lisa | Spelend teamlid | |
Jongejan, Lieke | Spelend teamlid | |
Kaptijn, Femke | Spelend teamlid | |
Kruijer, Meike | Spelend teamlid | |
Kuilboer, Hua-Lu | Spelend teamlid | |
Leijen, Ilse | Spelend teamlid | |
Logman, Suzet | Spelend teamlid | |
Pettinga, Roel | Technische staf | |
Praat, Naomi | Spelend teamlid | |
Smit, Isa | Spelend teamlid | |
Staal, Kaya | Spelend teamlid | |
Tamis, Maud | Spelend teamlid | |
Verblauw, Macha | Spelend teamlid | |
Verduin, Romy | Spelend teamlid | |
Vos, Aniek | Spelend teamlid | |
Wit, Noara de | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeks, Nova | Spelend teamlid | |
Cloo, Robin | Spelend teamlid | |
Exterkate, Sophie | Spelend teamlid | |
Hagen, Lobke | Spelend teamlid | |
Korbeld - Brouwer, Francisca | Overige staf | Teammanager |
Legebeke, Isah | Spelend teamlid | |
Nijhuis, Jip | Spelend teamlid | |
Nollen, Pien | Spelend teamlid | |
Odor, Johan | Technische staf | |
Olde Bolhaar, Milou | Spelend teamlid | |
Sanders, Bente | Spelend teamlid | |
Scholten, Paris | Spelend teamlid | |
Spoolder, Fleur | Spelend teamlid | |
Stege, Kyra | Spelend teamlid | |
Velthausz, André | Overige staf | Teammanager |
Velthausz, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.