Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DS2 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) Olde Bolhaar | Tijdwaarnemer |
R. (Rob) Arnoldus | Scheidsrechter |
T. (Tonnie) Krabbenborg | Scheidsrechter |
M. (Martine) Knobben | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorwaarts DS1 - Kwiek (R) DS2 | 24 nov. 2012 | 23 - 21 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 10 mrt. 2013 | 30 - 28 |
Voorwaarts DS1 - Kwiek (R) DS2 | 2 nov. 2013 | 18 - 15 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 26 jan. 2014 | 28 - 14 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 20 jun. 2015 | 23 - 24 |
Voorwaarts DS1 - Kwiek (R) DS2 | 7 okt. 2015 | 35 - 25 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 11 okt. 2015 | 25 - 19 |
Voorwaarts DS1 - Kwiek (R) DS2 | 16 jan. 2016 | 33 - 24 |
Voorwaarts DS1 - Kwiek (R) DS2 | 3 dec. 2016 | 23 - 16 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 19 mrt. 2017 | 20 - 26 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 8 jan. 2019 | 28 - 36 |
Voorwaarts DS1 - Kwiek (R) DS2 | 5 nov. 2022 | 29 - 29 |
Kwiek (R) DS2 - Voorwaarts DS1 | 25 mrt. 2023 | 39 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DS2 | Voorwaarts DS1 |
Thuis gewonnen | 112 | 156 |
Uit gewonnen | 70 | 117 |
% gewonnen | 47% | 68% |
% thuis gewonnen | 59% | 78% |
% uit gewonnen | 36% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijk, Chantal | Spelend teamlid | |
Deijk, Marloes | Spelend teamlid | |
Dommelen, Daimy van | Spelend teamlid | |
Koers, Aniek | Spelend teamlid | |
Oosterwijk, Lisa | Spelend teamlid | |
Poll-Andrioli, Kristel | Overige staf | Begeleider |
Ros, Alineke | Spelend teamlid | |
Scholten, Jorien | Spelend teamlid | |
Wiegman, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wiegman, Rob | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Danny | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bärge, Farah Ten | Spelend teamlid | |
Damhuis, Meike | Spelend teamlid | |
Damman, Kaylee | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Jildou | Technische staf | |
Dijkstra, Jildou | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Duim, Lotte | Medische staf | Fysiotherapeut |
Duim, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Feijth, Esmee | Spelend teamlid | |
Hemmink, Dominique | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hendriks, Merel | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lokate, Isa | Spelend teamlid | |
Olde Bolhaar, Lizz | Spelend teamlid | |
Schoterman, Femke | Spelend teamlid | |
Stam, Lotte | Spelend teamlid | |
Strijdveen, Milou | Spelend teamlid | |
Wierike, Maud te | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.