Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek D4 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D4 - CVO D2 | 9 okt. 2021 | 10 - 11 |
CVO D2 - Kwiek (R) D4 | 7 mei 2022 | 6 - 19 |
CVO D2 - Kwiek (R) D4 | 19 nov. 2022 | 14 - 17 |
Kwiek (R) D4 - CVO D2 | 29 jan. 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D4 | CVO D2 |
Thuis gewonnen | 31 | 7 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 67% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Annika | Overige staf | Teammanager |
Esman-Schoorlemmer, Claudia | Overige staf | |
Mos-Berkhof, Manon | Overige staf | |
Schoorlemmer, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenvoorde, Nienke | Spelend teamlid | |
Heethaar, Tessel | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Noor | Spelend teamlid | |
Mol, Lynn | Spelend teamlid | |
Schoot, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Smallegoor, Heidi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.