Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek D4 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dide) Klein Overmeen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D4 - CVO D2 | 9 okt. 2021 | 10 - 11 |
CVO D2 - Kwiek (R) D4 | 7 mei 2022 | 6 - 19 |
CVO D2 - Kwiek (R) D4 | 19 nov. 2022 | 14 - 17 |
Kwiek (R) D4 - CVO D2 | 29 jan. 2023 | 13 - 6 |
CVO D2 - Kwiek (R) D4 | 1 apr. 2023 | 12 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D4 | CVO D2 |
Thuis gewonnen | 34 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 8 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 69% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Annika | Overige staf | Teammanager |
Esman-Schoorlemmer, Claudia | Overige staf | |
Mos-Berkhof, Manon | Overige staf | |
Schoorlemmer, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie