Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek D3 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.E. (Bo) Grondhuis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Moniek) Nijboer | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D3 - Broekland D1 | 8 dec. 2018 | 5 - 20 |
Broekland D1 - Kwiek (R) D3 | 14 dec. 2019 | 15 - 17 |
Broekland D1 - Kwiek (R) D3 | 29 okt. 2022 | 4 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D3 | Broekland D1 |
Thuis gewonnen | 52 | 78 |
Uit gewonnen | 45 | 67 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Hannah | Spelend teamlid | |
Groot Lipman, Dennis | Overige staf | Begeleider |
Groot Lipman-Freriks, Marije | Overige staf | Begeleider |
Groot, Jilleen de | Spelend teamlid | |
Haarman, Lieke | Spelend teamlid | |
Kolk, Lotte van der | Spelend teamlid | |
Mensink, Anna | Spelend teamlid | |
Mensink, Julia | Spelend teamlid | |
Schrijver, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lobbert, Dewi | Spelend teamlid | |
Nijboer, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.