Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijhe '92 DC1 (d) |
Accommodatienaam | Lange Slag de |
Adres | de Lange Slagen 29 |
Plaats | 8131DP WIJHE |
Telefoonnummer | (0570) 52 21 73 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC2 - Wijhe '92 DC1 | 29 okt. 2022 | 18 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijhe '92 DC1 | Kwiek (R) DC2 |
Thuis gewonnen | 49 | 41 |
Uit gewonnen | 37 | 32 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deventer-Schrijver, Patricia | Technische staf | |
Hagen, Evi | Spelend teamlid | |
Kluin, Noa | Spelend teamlid | |
Lunenberg, Sanne | Spelend teamlid | |
Westerik, Marit | Spelend teamlid | |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Evi | Spelend teamlid | |
Bouwer, Neeltje | Spelend teamlid | |
Elshof, Lieke | Overige staf | Begeleider |
Holleboom, Evi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Klooster, Anouk ten | Spelend teamlid | |
Klooster, Wiep ten | Spelend teamlid | |
Pollemans, Eva | Spelend teamlid | |
Scheuten, Wendy | Overige staf | Begeleider |
Schurink, Anouk | Spelend teamlid | |
Temmink, Suze | Spelend teamlid | |
Vos, Esmée de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.