Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijhe '92 DC1 (d) |
Accommodatienaam | Lange Slag de |
Adres | de Lange Slagen 29 |
Plaats | 8131DP WIJHE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G. Dalhuisen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC2 - Wijhe '92 DC1 | 29 okt. 2022 | 18 - 20 |
Wijhe '92 DC1 - Kwiek (R) DC2 | 4 feb. 2023 | 23 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijhe '92 DC1 | Kwiek (R) DC2 |
Thuis gewonnen | 57 | 45 |
Uit gewonnen | 42 | 33 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerlich, Yara | Spelend teamlid | |
Hagen, Evi | Spelend teamlid | |
Kappert, Evi | Spelend teamlid | |
Mijdam, Yuna | Spelend teamlid | |
Schrijver, Fleur | Spelend teamlid | |
Schrijver-Joosten, Elke | Overige staf | Teammanager |
Schrörs, Jennifer | Spelend teamlid | |
Smale, Dewi | Spelend teamlid | |
Velderman-Hollegien, Ingrid | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Viscaal, Lisa | Spelend teamlid | |
Vulink, Emmy | Spelend teamlid | |
Woude, Lonne van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Ronnie van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boerkamp, Evi | Spelend teamlid | |
Bouwer, Neeltje | Spelend teamlid | |
Bult, Jinte | Spelend teamlid | |
Kamphuis, Merel | Spelend teamlid | |
Klooster, Anouk ten | Spelend teamlid | |
Krijt, Febe | Spelend teamlid | |
Schoot Uiterkamp, Flore | Spelend teamlid | |
Schoppink, Indy | Spelend teamlid | |
Veen, Bo | Spelend teamlid | |
Vegte, Tessa van der | Spelend teamlid |