Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DB2 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Claudia) ter Wal | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DB2 - Kwiek (R) DB2 | 23 okt. 2022 | 7 - 27 |
Kwiek (R) DB2 - Zwolle DB2 | 28 jan. 2023 | 37 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DB2 | Zwolle DB2 |
Thuis gewonnen | 101 | 22 |
Uit gewonnen | 80 | 19 |
% gewonnen | 68% | 40% |
% thuis gewonnen | 76% | 42% |
% uit gewonnen | 61% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Born, Britt | Spelend teamlid | |
Born-v.d.Weerd, Francis | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hasselman, Robert | Overige staf | Teammanager |
Hasselman, Sara | Spelend teamlid | |
Helden, Elies van | Spelend teamlid | |
Krol, Bente | Spelend teamlid | |
Nap, Sennah | Spelend teamlid | |
Schinkel, Sanne | Spelend teamlid | |
Seine, Chanel | Spelend teamlid | |
Vlijm, Lynn | Spelend teamlid | |
Vlijm, Tess | Spelend teamlid | |
Voulon, Nienke | Spelend teamlid | |
Wessel, Amber | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Lize | Spelend teamlid | |
Kleinherenbrink, Fiep | Spelend teamlid | |
Limbeek, Jaƫll van | Spelend teamlid | |
Spoolder-Meijer, Natasja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Westenenk, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.