Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FilterCare Achilles E1 (g) |
Accommodatienaam | Mheenpark |
Adres | Zilverschoon 112 |
Plaats | 7322GK APELDOORN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Ilda) Volpe | Scheidsrechter |
R. (Rhesa) Dijkhof | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Amber | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Esmeralda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bruggeman, Fem | Spelend teamlid | |
Dekker, Debby | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Milou | Spelend teamlid | |
Haarman, Christel | Overige staf | Begeleider |
Kloosterman-Simons, Rianne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen-Reinders, Hanneke | Overige staf | Begeleider |
Hofman, Jessie | Spelend teamlid | |
Lenzun, Mick | Spelend teamlid | |
Mager, Indy | Spelend teamlid | |
Rijn, Esther van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Uiterweerd, Evi | Spelend teamlid | |
Veken, Floor | Spelend teamlid | |
Yeung, Dani Lynn | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.