Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL DC2 (d) |
Accommodatienaam | Achterberg de |
Adres | Heuvelweg 40 |
Plaats | 8105SZ LUTTENBERG |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.S. (Emy) Hogeman | Scheidsrechter |
M. (Marielle) Verhoef | Wedstrijdsecretaris |
C.J. (Celine) Otten | Tijdwaarnemer |
D.H. (Dion) Groote Schaarsberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC3 - SDOL DC2 | 19 dec. 2015 | 13 - 33 |
SDOL DC2 - Kwiek (R) DC3 | 9 apr. 2016 | 30 - 9 |
Kwiek (R) DC3 - SDOL DC2 | 29 okt. 2022 | 9 - 20 |
SDOL DC2 - Kwiek (R) DC3 | 4 feb. 2023 | 30 - 12 |
Kwiek (R) DC3 - SDOL DC2 | 14 okt. 2023 | 17 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL DC2 | Kwiek (R) DC3 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 63% | 37% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 59% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnenpoorte, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Binnenpoorte, Mila | Spelend teamlid | |
Boerhof, Liv | Spelend teamlid | |
Florijn, Sanne | Spelend teamlid | |
Haerlman, Elin | Spelend teamlid | |
Hekman, Zoƫ | Spelend teamlid | |
Jonkman, Indy | Spelend teamlid | |
Linthorst, Marcha | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Marsman, Tess | Spelend teamlid | |
Rabelink, Noya | Spelend teamlid | |
Ruiterkamp, Joy | Spelend teamlid | |
Schutte, Quinty | Spelend teamlid | |
Zweverink, Fem | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Geert | Overige staf | Teammanager |
Blom, Zoe | Spelend teamlid | |
Dijkman, Laura | Spelend teamlid | |
Dijkman, Noa | Spelend teamlid | |
Gottemaker, Bart | Overige staf | Teammanager |
Gottemaker, Fleur | Spelend teamlid | |
Langkamp, Syenne | Spelend teamlid | |
Spoolder, Noor | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Norah | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Yara | Spelend teamlid | |
Wellinkvoorde, Romee | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.