Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek D1 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tessa) Hilbrands | Scheidsrechter |
E. (Elke) Schrijver-Joosten | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D1 - Kwiek (R) D2 | 17 nov. 2012 | 31 - 0 |
Kwiek (R) D1 - Kwiek (R) D2 | 10 okt. 2015 | 36 - 6 |
Kwiek (R) D2 - Kwiek (R) D1 | 16 jan. 2016 | 9 - 18 |
Kwiek (R) D1 - Kwiek (R) D2 | 10 nov. 2018 | 26 - 4 |
Kwiek (R) D2 - Kwiek (R) D1 | 9 feb. 2019 | 8 - 38 |
Kwiek (R) D2 - Kwiek (R) D1 | 29 okt. 2022 | 10 - 40 |
Kwiek (R) D1 - Kwiek (R) D2 | 4 feb. 2023 | 30 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D1 | Kwiek (R) D2 |
Thuis gewonnen | 121 | 74 |
Uit gewonnen | 110 | 71 |
% gewonnen | 77% | 48% |
% thuis gewonnen | 80% | 49% |
% uit gewonnen | 73% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnenpoorte, Ilse | Technische staf | |
Endeman, Milou | Spelend teamlid | |
Hageman, Mila | Spelend teamlid | |
Kappert, Jaylin | Spelend teamlid | |
Kemper, Nathalie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Oude Nijhuis, Milena | Spelend teamlid | |
Pepping, Kim | Overige staf | Teammanager |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de | Overige staf | Teammanager |
Woesthuis, Lauren | Spelend teamlid | |
Woestijne, Lise van de | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Roos van | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Maud | Spelend teamlid | |
Kloosterman-Simons, Rianne | Technische staf | Assistent coach |
Koerhuis, Saar | Spelend teamlid | |
Moossdorff, Noa | Spelend teamlid | |
Velderman, Evi | Spelend teamlid | |
Velderman, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Vloedgraven, Britt | Spelend teamlid | |
Wind, Novi | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.