Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AH van de Worp/H.H.Z.D. E2 (g) |
Accommodatienaam | Hoogerheyne |
Adres | Brinkweg 50 |
Plaats | 8141NH HEINO |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lian) Groot Beumer - Burink | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Evelien van den | Overige staf | Teammanager |
Koerhuis, Claudy | Overige staf | Begeleider |
Kreileman, Noa | Spelend teamlid | |
Linthorst, Ellen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lobbert, Tess | Spelend teamlid | |
Nijenhuis-Heethaar, Janine | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Overbeek, Jade van | Spelend teamlid | |
Wiefferink, Sophia | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Silva | Spelend teamlid | |
Visser - Grote Ganseij, Nicole | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.