Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijhof/Broekland E1 (g) |
Accommodatienaam | Nijhof Sporthal |
Adres | Horstweg 12 |
Plaats | 8107AB BROEKLAND OV |
Telefoonnummer | 0570-531671 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rianne) Valk | Tijdwaarnemer |
J. (Janine) Duteweert | Wedstrijdsecretaris |
L. (Lynn) Doorn | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Evelien van den | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman-Simons, Rianne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Evelyn de | Overige staf | Begeleider |
Nijhof, Lieke | Overige staf | Begeleider |
Sligte, Lynn van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.