Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek E3 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Isa) Fikken | Scheidsrechter |
F. (Floor) Kuttschruitter | Scheidsrechter |
E.M. (Evelien) van den Beld | Tijdwaarnemer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollenkamp, Anne | Spelend teamlid | |
Jansen, Miranda | Technische staf | |
Willems, Isa | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cents, Elza | Spelend teamlid | |
Endeman, Saar | Spelend teamlid | |
Hoogeslag, Yfke | Spelend teamlid | |
Klomp, Suze | Spelend teamlid | |
Koenjer, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Vlaskamp, Elcke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Weegh, Faya Van der | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.