Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL DB1 (d) |
Accommodatienaam | Lettele Beach/ De Spil |
Adres | Sportweg 1 |
Plaats | 7434RZ LETTELE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL DB1 | Kwiek (R) DB3 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Fikken, Isa | Spelend teamlid | |
Tielbeke, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Vloedgraven, Lynn | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Zaira | Spelend teamlid | |
Dijke, Lisa van | Spelend teamlid | |
Hobert-Bootsveld, Cindy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Holtmaat, Lies | Spelend teamlid | |
Lommers, Martijn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lommers, Sofie | Spelend teamlid | |
Meulman, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.