Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DC4 (d) |
Accommodatienaam | Kwiek Beach |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) Westenenk | Scheidsrechter |
S.M.E. (Sonja) Kluin | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DC4 | DSC DC1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overbeek, Marloes | Spelend teamlid | |
Simmons, Naomi | Spelend teamlid | |
Stavenga, Dagmar | Spelend teamlid | |
Struik, Anouk | Spelend teamlid | |
Velde, Esmee van der | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Frauke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heethaar, Tessel | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Noor | Spelend teamlid | |
Lobbert, Dewi | Spelend teamlid | |
Mol, Lynn | Spelend teamlid | |
Nijboer, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.