Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DB1 (d) |
Accommodatienaam | Kwiek Beach |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.G. (Susan) Freriks | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DB1 | Heeten DB1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 63% | 35% |
% thuis gewonnen | 62% | 36% |
% uit gewonnen | 63% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Koerkamp, Imke | Overige staf | Teammanager |
Groot Lipman, Tess | Spelend teamlid | |
Haarman, Femke | Spelend teamlid | |
Hoekman, Kyra | Spelend teamlid | |
Hondeveld, Renske | Spelend teamlid | |
Kieftenbeld, Maud | Spelend teamlid | |
Kruiper, Sille | Spelend teamlid | |
Lobbert, Jody | Spelend teamlid | |
Mekers, Iris | Spelend teamlid | |
Reimert, Isa | Spelend teamlid | |
Schoorlemmer, Amy | Spelend teamlid | |
Voorhorst, Juliët | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dufour, Danique | Overige staf | |
Kleinherenbrink, Fiep | Spelend teamlid | |
Limbeek, Jaëll van | Spelend teamlid | |
Lunenberg, Sanne | Spelend teamlid | |
Spoolder-Meijer, Natasja | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.