Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar DB1 (d) |
Accommodatienaam | Kwiek Beach |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.G. (Susan) Freriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DB1 - Schalkhaar DB1 | 11 jun. 2022 | 1 - 2 |
Kwiek (R) DB1 - Schalkhaar DB1 | 25 jun. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar DB1 | Kwiek (R) DB1 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 44% | 63% |
% thuis gewonnen | 25% | 62% |
% uit gewonnen | 60% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dufour, Danique | Overige staf | |
Kleinherenbrink, Fiep | Spelend teamlid | |
Limbeek, Jaƫll van | Spelend teamlid | |
Lunenberg, Sanne | Spelend teamlid | |
Spoolder-Meijer, Natasja | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Floor | Spelend teamlid | |
Boer, Henk de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Haarman, Meike | Spelend teamlid | |
Haarman, Rob | Overige staf | Begeleider |
Homan, Britt | Spelend teamlid | |
Kedde, Yara | Spelend teamlid | |
Meijerink, Maaike | Spelend teamlid | |
Meussen, Tess | Spelend teamlid | |
Scholte, Isa | Spelend teamlid | |
Scholte, Julia | Spelend teamlid | |
Steenhuis, Emma | Spelend teamlid | |
Strate, Lieke van der | Spelend teamlid |