Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Dalfsen D2 (d) |
Accommodatienaam | DSC Beach/ de Zunnebargh |
Adres | Schuurmansweg 20 a |
Plaats | 7431BT DIEPENVEEN |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Hense | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalfsen D2 | Kwiek (R) D3 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Aniek | Spelend teamlid | |
Koenjer, Mirella | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schoot, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Westenenk, Esther | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsman, Tess | Spelend teamlid |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.