Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek DC3 (d) |
Accommodatienaam | Zwolle Beach |
Adres | Luttekeweg 11 |
Plaats | 8031LG ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC3 - SDOL DC2 | 3 jun. 2023 | 2 - 1 |
SDOL DC2 - Kwiek (R) DC3 | 10 jun. 2023 | 2 - 0 |
SDOL DC2 - Kwiek (R) DC3 | 17 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DC3 | SDOL DC2 |
Thuis gewonnen | 5 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 50% | 76% |
% thuis gewonnen | 38% | 87% |
% uit gewonnen | 63% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie