Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DC3 (d) |
Accommodatienaam | Zwolle Beach |
Adres | Luttekeweg 11 |
Plaats | 8031LG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DC3 | SDOL DC2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 42% | 100% |
% thuis gewonnen | 25% | 100% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsman, Lynn | Spelend teamlid | |
Kemper, Jinte | Spelend teamlid | |
Koerkamp, Lynn | Spelend teamlid | |
Korenromp, Lizz | Spelend teamlid | |
Neppelenbroek, Joni | Spelend teamlid | |
Oosterwechel, Marieke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Temmink, Sophie | Spelend teamlid | |
Tijs, Anouk | Spelend teamlid | |
Tijs, Danique | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Yara | Spelend teamlid | |
Vrielink, Lieke | Spelend teamlid | |
Wellinkvoorde, Jolijn | Spelend teamlid | |
Wellinkvoorde, Romee | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tigelaar, Kealyn | Spelend teamlid |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.