Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DC2 (d) |
Accommodatienaam | CVO Beach Oosterhof |
Adres | Zichtstede 18 |
Plaats | 8171NB VAASSEN |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DC2 | Broekland DC1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 25% | 87% |
% thuis gewonnen | 16% | 80% |
% uit gewonnen | 37% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenvoorde, Joyce | Spelend teamlid | |
Deunk, Merle | Spelend teamlid | |
Eektimmerman, Daniek | Spelend teamlid | |
Groot, Patrick de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hazelhekke, Kelly | Overige staf | Begeleider |
Journée, Noa | Spelend teamlid | |
Kakkenberg, Roland | Overige staf | Begeleider |
Kolk, Fleur van de | Spelend teamlid | |
Logtenberg, Bente | Spelend teamlid | |
Nijhof, Nikki | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Evi | Spelend teamlid | |
Kappert, Evi | Spelend teamlid | |
Mijdam, Yuna | Spelend teamlid | |
Schrijver, Fleur | Spelend teamlid | |
Schrijver-Joosten, Elke | Overige staf | |
Schrörs, Jennifer | Spelend teamlid | |
Viscaal, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.