Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek DC2 (d) |
Accommodatienaam | CVO Beach Oosterhof |
Adres | Zichtstede 18 |
Plaats | 8171NB VAASSEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC2 - Broekland DC1 | 3 jun. 2023 | 0 - 2 |
Broekland DC1 - Kwiek (R) DC2 | 10 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DC2 | Broekland DC1 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 24% | 64% |
% thuis gewonnen | 18% | 66% |
% uit gewonnen | 30% | 62% |
Geen informatie
Geen informatie