Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AH van de Worp/H.H.Z.D. DC1 (d) |
Accommodatienaam | Zwolle Beach |
Adres | Luttekeweg 11 |
Plaats | 8031LG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC3 - HHZD DC1 | 13 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHZD DC1 | Kwiek (R) DC3 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 27% | 42% |
% thuis gewonnen | 0% | 25% |
% uit gewonnen | 50% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tigelaar, Kealyn | Spelend teamlid |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Laura | Spelend teamlid | |
Eijkelkamp, Elize | Spelend teamlid | |
Eijkelkamp, Nina | Spelend teamlid | |
Korte, Jolie | Spelend teamlid | |
Meijerman, Linda | Spelend teamlid | |
Meijerman, Rien | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nijnanten, Evi van | Spelend teamlid | |
Seubring, Yvet | Spelend teamlid | |
Wijngaarden, Romijne van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.