Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek D2 (g) |
Accommodatienaam | Nieuw Heeten Beach |
Adres | Zwarteweg 24 |
Plaats | 8112AD NIEUW HEETEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D2 - Nieuw Heeten D1 | 3 jun. 2023 | 2 - 0 |
Nieuw Heeten D1 - Kwiek (R) D2 | 11 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D2 | Nieuw Heeten D1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 38% | 9% |
% thuis gewonnen | 42% | 20% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie