Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriesland/SEW DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sportcenter De Bloesem |
Adres | Conferencelaan 19 |
Plaats | 1687RA WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229714070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kasper) Adema | Scheidsrechter |
W. (Wytse) Mensonides | Scheidsrechter |
M. (Mariella) Sjerps | Tijdwaarnemer |
T. (Ton) Sjerps | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 24 okt. 2006 | 38 - 27 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 22 feb. 2007 | 24 - 37 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 27 okt. 2007 | 31 - 20 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 20 jan. 2008 | 26 - 25 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 9 mrt. 2008 | 27 - 31 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 5 apr. 2008 | 35 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 28 okt. 2008 | 19 - 16 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 31 jan. 2009 | 26 - 21 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 6 dec. 2009 | 37 - 26 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 19 jan. 2010 | 22 - 29 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 9 okt. 2010 | 22 - 34 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 26 feb. 2011 | 37 - 21 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 4 okt. 2011 | 22 - 29 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 14 jan. 2012 | 32 - 19 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 5 sep. 2015 | 21 - 38 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 21 nov. 2015 | 24 - 23 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 26 mrt. 2016 | 35 - 18 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 16 apr. 2016 | 26 - 26 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 15 okt. 2016 | 27 - 21 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 28 jan. 2017 | 24 - 24 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 5 jun. 2021 | 35 - 32 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 12 jun. 2021 | 38 - 25 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 19 jun. 2021 | 30 - 29 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 2 okt. 2021 | 26 - 25 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 17 mrt. 2022 | 26 - 27 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 3 sep. 2022 | 27 - 32 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 7 jan. 2023 | 31 - 36 |
SEW DS1 - Kwiek (R) DS1 | 1 apr. 2023 | 34 - 27 |
Kwiek (R) DS1 - SEW DS1 | 13 mei 2023 | 28 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEW DS1 | Kwiek (R) DS1 |
Thuis gewonnen | 129 | 129 |
Uit gewonnen | 105 | 86 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Olga | Technische staf | |
Averink, Arjan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Averink, Arjan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Bosch, Lisa | Spelend teamlid | |
Duim, Lotte | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hilbrands, Jessica | Spelend teamlid | |
Hilbrands, Tessa | Spelend teamlid | |
Liefers, Floor | Spelend teamlid | |
Maatman, Joy | Spelend teamlid | |
Marsman, Elisa | Spelend teamlid | |
Peters, Kim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Schepers, Maron | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Uitslag, Astrid | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Nel | Spelend teamlid | |
Wal, Claudia ter | Spelend teamlid | |
Winkels, Marit | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Esther | Medische staf | Fysiotherapeut |
Boonkamp, Danique | Spelend teamlid | |
Jong, Jolanda | Medische staf | Fysiotherapeut |
Kampen, Annemarie van | Spelend teamlid | |
Mak, Myrthe | Spelend teamlid | |
Otterloo, Jip van | Overige staf | Begeleider |
Poorte, Arjan van de | Overige staf | Begeleider |
Smit-Koeleman, Monique | Overige staf | Teammanager |
Smits, Jeroen | Overige staf | Begeleider |
Veltrop, Eline | Spelend teamlid | |
Vijverberg, Michael | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vijverberg, Michael | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Wit, Eline | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.