Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HC Groot Venlo (V) DC1 (d) |
Accommodatienaam | Beuk, de |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-42 89 24 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Mark) Hendriks | Scheidsrechter |
M.K. (Matthijn) Zwart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DC1 - HandbaL Venlo DC1 | 13 mei 2023 | 16 - 17 |
HandbaL Venlo DC1 - Kwiek (R) DC1 | 13 mei 2023 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HandbaL Venlo DC1 | Kwiek (R) DC1 |
Thuis gewonnen | 125 | 91 |
Uit gewonnen | 95 | 81 |
% gewonnen | 69% | 81% |
% thuis gewonnen | 79% | 82% |
% uit gewonnen | 60% | 79% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Janne | Spelend teamlid | |
Brinke, Meike ten | Spelend teamlid | |
Broeks, Medy Riva | Spelend teamlid | |
Grondhuis, Bo | Spelend teamlid | |
Haan, Liz de | Spelend teamlid | |
Hegeman, Sam | Spelend teamlid | |
Kluin, Noa | Spelend teamlid | |
Rensen, Anniko | Spelend teamlid | |
Rensen, Floor | Spelend teamlid | |
Temmink, Keira | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Lynn | Spelend teamlid | |
Bakx, Shenna | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Curiel, Jill | Spelend teamlid | |
Geurts, Lisz | Spelend teamlid | |
Gommans, Stijn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hendriks, Lonneke | Spelend teamlid | |
Houben, Bart | Overige staf | |
Houben, Demi | Spelend teamlid | |
Janssen, Gwen | Spelend teamlid | |
Karis, Moise | Spelend teamlid | |
Kessels, Chloe | Spelend teamlid | |
Ketelings, Pien | Spelend teamlid | |
Roulaux, Jill | Spelend teamlid | |
Verbeek, Mirna | Spelend teamlid | |
Zeijst, Eef van | Spelend teamlid |