Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Garage Kil/Volendam DS1 (d) |
Accommodatienaam | Opperdam |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DB VOLENDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvonne) Wijtenburg | Scheidsrechter |
C. (Carla) van Dijk | Scheidsrechter |
H. (Yvonne) Doedse-Hamer | Tijdwaarnemer |
J. (Johanna) Rooze | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 3 nov. 2018 | 29 - 28 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 16 feb. 2019 | 30 - 28 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 30 mrt. 2019 | 33 - 26 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 20 apr. 2019 | 24 - 28 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 8 mei 2021 | 28 - 25 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 18 sep. 2021 | 25 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 11 dec. 2021 | 29 - 27 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 14 mei 2022 | 30 - 26 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 21 mei 2022 | 38 - 29 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 17 dec. 2022 | 31 - 28 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 25 mrt. 2023 | 32 - 32 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 20 mei 2023 | 39 - 39 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 3 jun. 2023 | 31 - 33 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 30 sep. 2023 | 37 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam DS1 | Kwiek (R) DS1 |
Thuis gewonnen | 111 | 131 |
Uit gewonnen | 88 | 91 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuink-Plate, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Lisa | Spelend teamlid | |
Damman, Kaylee | Spelend teamlid | |
Kippers, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kippers, Morris | Medische staf | Fysiotherapeut |
Liefers, Floor | Spelend teamlid | |
Maatman, Joy | Spelend teamlid | |
Marsman, Elisa | Spelend teamlid | |
Meijer-Dijkstra, Jildou | Technische staf | Assistent coach |
Meijer-Dijkstra, Jildou | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Olde Bolhaar, Lizz | Spelend teamlid | |
Schepers, Maron | Spelend teamlid | |
Schoenaker, Annet | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Paris | Spelend teamlid | |
Stam, Lotte | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Uitslag, Astrid | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Nel | Spelend teamlid | |
Winkels, Marit | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bibi | Spelend teamlid | |
Daman, Margriet | Overige staf | Teammanager |
Hansen, Eugene | Technische staf | Assistent coach |
Huiberts, Marit | Spelend teamlid | |
Makay, Zsigmond | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mens, Jaimy | Spelend teamlid | |
Metz, Nyah | Spelend teamlid | |
Panhuis, Mabel | Spelend teamlid | |
Tol, Marilyn | Spelend teamlid | |
Vet, Isa | Spelend teamlid | |
Vlaming, Joya | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.