Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Garage Kil/Volendam DS1 (d) |
Accommodatienaam | Opperdam |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DB VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299361420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvonne) Wijtenburg | Scheidsrechter |
C. (Carla) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 3 nov. 2018 | 29 - 28 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 16 feb. 2019 | 30 - 28 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 30 mrt. 2019 | 33 - 26 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 20 apr. 2019 | 24 - 28 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 8 mei 2021 | 28 - 25 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 18 sep. 2021 | 25 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 11 dec. 2021 | 29 - 27 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 14 mei 2022 | 30 - 26 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 21 mei 2022 | 38 - 29 |
Volendam DS1 - Kwiek (R) DS1 | 17 dec. 2022 | 31 - 28 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 25 mrt. 2023 | 32 - 32 |
Kwiek (R) DS1 - Volendam DS1 | 20 mei 2023 | 39 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam DS1 | Kwiek (R) DS1 |
Thuis gewonnen | 110 | 129 |
Uit gewonnen | 86 | 86 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Olga | Technische staf | |
Averink, Arjan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Averink, Arjan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Bosch, Lisa | Spelend teamlid | |
Duim, Lotte | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hilbrands, Jessica | Spelend teamlid | |
Hilbrands, Tessa | Spelend teamlid | |
Liefers, Floor | Spelend teamlid | |
Maatman, Joy | Spelend teamlid | |
Marsman, Elisa | Spelend teamlid | |
Peters, Kim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Schepers, Maron | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Uitslag, Astrid | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Nel | Spelend teamlid | |
Wal, Claudia ter | Spelend teamlid | |
Winkels, Marit | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alings, Alyssa | Spelend teamlid | |
Bakker, Bibi | Spelend teamlid | |
Daman, Margriet | Overige staf | Begeleider |
Daman, Margriet | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Makay, Zsigmond | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mast, Sabrina van der | Overige staf | Begeleider |
Meijer, Jill | Spelend teamlid | |
Mens, Jaimy | Spelend teamlid | |
Metz, Nyah | Spelend teamlid | |
Panhuis, Mabel | Spelend teamlid | |
Plat, Sharon | Spelend teamlid | |
Rep, Nicole | Spelend teamlid | |
Tol, Anja | Spelend teamlid |