Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek D1 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.T.A. (Kaylee) Henning | Scheidsrechter |
S. (Sabine) Velderman | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 7 feb. 2009 | 6 - 5 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 14 mrt. 2010 | 10 - 4 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 23 jan. 2011 | 9 - 7 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 19 mrt. 2011 | 10 - 6 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 29 okt. 2011 | 7 - 9 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 4 feb. 2012 | 14 - 3 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 27 okt. 2012 | 10 - 5 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 15 dec. 2012 | 9 - 8 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 9 mrt. 2013 | 11 - 7 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 23 nov. 2013 | 17 - 17 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 18 jan. 2014 | 15 - 18 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 22 mrt. 2014 | 18 - 9 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 8 nov. 2014 | 8 - 26 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 7 feb. 2015 | 22 - 13 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 21 nov. 2015 | 10 - 17 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 12 mrt. 2016 | 12 - 6 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 3 dec. 2016 | 16 - 12 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 18 mrt. 2017 | 9 - 12 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 4 nov. 2017 | 19 - 28 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 3 feb. 2018 | 28 - 11 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 6 okt. 2018 | 27 - 21 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 13 jan. 2019 | 14 - 18 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 16 nov. 2019 | 19 - 22 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 29 feb. 2020 | 27 - 20 |
Kwiek (R) D1 - Dalfsen D1 | 5 nov. 2022 | 33 - 11 |
Dalfsen D1 - Kwiek (R) D1 | 11 feb. 2023 | 16 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D1 | Dalfsen D1 |
Thuis gewonnen | 117 | 92 |
Uit gewonnen | 106 | 81 |
% gewonnen | 76% | 59% |
% thuis gewonnen | 80% | 63% |
% uit gewonnen | 72% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colenbrander, Fiene | Spelend teamlid | |
Colenbrander, Mirjam | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Elsman, Tess | Spelend teamlid | |
Es, Lotte van | Spelend teamlid | |
Hierden - Nijentap, Ellen van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hierden, Noor van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Roos van | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Maud | Spelend teamlid | |
Kloosterman-Simons, Rianne | Technische staf | Assistent coach |
Koerhuis, Saar | Spelend teamlid | |
Moossdorff, Noa | Spelend teamlid | |
Velderman, Evi | Spelend teamlid | |
Velderman, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Vloedgraven, Britt | Spelend teamlid | |
Wind, Novi | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.