Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartwoud/ Kwiek D1 (g) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sabine) Velderman | Tijdwaarnemer |
T. (Tes) Oosterlaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 28 okt. 2006 | 4 - 4 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 20 jan. 2007 | 6 - 4 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 8 dec. 2007 | 8 - 4 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 29 mrt. 2008 | 6 - 14 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 29 nov. 2008 | 2 - 14 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 28 mrt. 2009 | 12 - 1 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 7 nov. 2009 | 5 - 3 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 23 jan. 2010 | 8 - 5 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 27 mrt. 2010 | 7 - 3 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 22 okt. 2011 | 17 - 6 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 28 jan. 2012 | 5 - 18 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 3 nov. 2012 | 5 - 11 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 16 feb. 2013 | 7 - 2 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 16 mrt. 2013 | 4 - 11 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 5 okt. 2013 | 6 - 24 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 30 nov. 2013 | 30 - 11 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 25 jan. 2014 | 9 - 20 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 15 nov. 2014 | 16 - 9 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 28 feb. 2015 | 14 - 20 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 24 okt. 2015 | 18 - 9 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 30 jan. 2016 | 16 - 16 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 1 okt. 2016 | 8 - 29 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 19 jan. 2017 | 20 - 11 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 11 nov. 2017 | 22 - 12 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 17 feb. 2018 | 17 - 31 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 15 dec. 2018 | 16 - 27 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 6 apr. 2019 | 22 - 18 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 30 nov. 2019 | 22 - 25 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 12 jun. 2021 | 50 - 14 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 9 okt. 2021 | 16 - 27 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 7 mei 2022 | 39 - 13 |
Wijhe '92 D1 - Kwiek (R) D1 | 10 dec. 2022 | 12 - 15 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 1 apr. 2023 | 28 - 16 |
Kwiek (R) D1 - Wijhe '92 D1 | 11 nov. 2023 | 28 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) D1 | Wijhe '92 D1 |
Thuis gewonnen | 121 | 97 |
Uit gewonnen | 110 | 87 |
% gewonnen | 77% | 60% |
% thuis gewonnen | 80% | 64% |
% uit gewonnen | 73% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bult, Lot | Spelend teamlid | |
Elshof, Lauren | Spelend teamlid | |
Kamphuis, Pien | Spelend teamlid | |
Kloosterman, Liv | Spelend teamlid | |
Kloosterman, Tess | Spelend teamlid | |
Krijt, Nomi | Spelend teamlid | |
Krosman, Jaden | Spelend teamlid | |
Schurink, Iris | Spelend teamlid | |
Schuurman, Saar | Spelend teamlid | |
Schuurman-Hendriks, Linda | Overige staf | Teammanager |
Walta, Naomi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Roos van | Spelend teamlid | |
Bruggeman, Maud | Spelend teamlid | |
Kloosterman-Simons, Rianne | Technische staf | Assistent coach |
Koerhuis, Saar | Spelend teamlid | |
Moossdorff, Noa | Spelend teamlid | |
Velderman, Evi | Spelend teamlid | |
Velderman, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Vloedgraven, Britt | Spelend teamlid | |
Wind, Novi | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.