Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Severijn/Heeten D1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 291 | 162 | 129 | 20 |
2 | PCA/Kwiek D1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 253 | 120 | 133 | 18 |
3 | Wijhe '92 D1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 276 | 161 | 115 | 16 |
4 | SV Schalkhaar D1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 183 | 115 | 68 | 12 |
5 | DSC D1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 118 | 166 | -48 | 8 |
6 | SV Dalfsen D1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 147 | 234 | -87 | 6 |
7 | AH van de Worp/H.H.Z.D. D1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 148 | 205 | -57 | 6 |
8 | PCA/Kwiek D2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 158 | 273 | -115 | 6 |
9 | Voorwaarts D1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 168 | 304 | -136 | 2 |
10 | CVO D1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schrijver-Joosten, Elke | Overige staf | Teammanager |
Vondervoort, Elise van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.