| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Heino/H.H.Z.D. D1# | 15 | 14 | 0 | 1 | 389 | 166 | 223 | 28 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek D1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 271 | 191 | 80 | 22 | |
| 3 | SV Dalfsen D1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 288 | 190 | 98 | 19 | |
| 4 | SV Schalkhaar D1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 267 | 221 | 46 | 17 | |
| 5 | SDOL D1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 163 | 171 | -8 | 10 | |
| 6 | HV Zwolle D1# | 14 | 4 | 2 | 8 | 171 | 266 | -95 | 10 | |
| 7 | FilterCare Achilles D1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 201 | 268 | -67 | 9 | |
| 8 | Nijhof/Broekland D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 109 | 112 | -3 | 7 | |
| 9 | Voorwaarts D1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 197 | 338 | -141 | 4 | |
| 10 | Overwetering D1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 180 | 313 | -133 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruggeman, Elles | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.