Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AHV Achilles D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Dalfsen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AH van de Worp/H.H.Z.B. D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwartwoud/ Kwiek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Schalkhaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wijhe '92 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Travelbags/HV Zwolle D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloosterman-Simons, Rianne | Technische staf | Assistent coach |
Velderman, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.