Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrenhof Jansen/Dalfsen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Plus Severijn/Heeten D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AH van de Worp/H.H.Z.D. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PCA/Kwiek D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PCA/Kwiek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SV Schalkhaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voorwaarts D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wijhe '92 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Travelbags/HV Zwolle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie