Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SV Dalfsen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HV Holten D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Auto van Ewijk/LHC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Schalkhaar D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDOL D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swift '64 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voorwaarts D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voorwaarts D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam |
---|
Koenjer, Mirella |
Schoot, Esther |
Westenenk, Esther |