Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek D1 # | 10 | 9 | 0 | 1 | 209 | 111 | 98 | 18 | |
2 | Voorwaarts D2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 160 | 112 | 48 | 15 | |
3 | HV Holten D1 # | 10 | 7 | 0 | 3 | 180 | 140 | 40 | 14 | |
4 | Swift '64 D1 # | 10 | 7 | 0 | 3 | 137 | 112 | 25 | 14 | |
5 | Nijhof/Broekland D1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 138 | 148 | -10 | 8 | |
6 | Lettele D1 # | 9 | 3 | 1 | 5 | 113 | 135 | -22 | 7 | |
7 | AH Heino/H.H.Z.D. D2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 129 | 154 | -25 | 6 | |
8 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 112 | 181 | -69 | 4 | |
9 | ABS D2 # | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 27 | 3 | 2 | |
10 | SV Dalfsen D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 100% Haarle D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0 | |
12 | DSC D1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 105 | 191 | -86 | 0 |
Naam |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.