| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 238 | 112 | 126 | 24 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 246 | 98 | 148 | 20 | |
| 3 | SV Nieuw Heeten D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 290 | 188 | 102 | 20 | |
| 4 | 100% Haarle D1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 167 | 164 | 3 | 15 | |
| 5 | Overwetering D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 173 | 158 | 15 | 12 | |
| 6 | HV Zwolle D3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 159 | 171 | -12 | 12 | |
| 7 | Swift '64 D1# | 11 | 4 | 0 | 7 | 94 | 142 | -48 | 8 | |
| 8 | FilterCare Achilles D3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 171 | 228 | -57 | 7 | |
| 9 | SDOL D2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 111 | 181 | -70 | 5 | |
| 10 | Lettele D1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 91 | 200 | -109 | 4 | |
| 11 | Zwartwoud/ Kwiek D4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 91 | 181 | -90 | 3 | |
| 12 | FilterCare Achilles D4# | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 2 |
| Naam |
|---|
| Haarman, Christel |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.