Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek D1 # | 19 | 18 | 0 | 1 | 393 | 181 | 212 | 36 | |
2 | Voorwaarts D2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 351 | 253 | 98 | 30 | |
3 | HV Holten D1 # | 19 | 13 | 1 | 5 | 361 | 268 | 93 | 27 | |
4 | Swift '64 D1 # | 19 | 13 | 0 | 6 | 238 | 211 | 27 | 26 | |
5 | Nijhof/Broekland D1 | 19 | 11 | 0 | 8 | 333 | 313 | 20 | 22 | |
6 | Lettele D1 # | 19 | 7 | 5 | 7 | 289 | 274 | 15 | 19 | |
7 | AH Heino/H.H.Z.D. D2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 293 | 338 | -45 | 13 | |
8 | ABS D2 # | 11 | 6 | 0 | 5 | 180 | 152 | 28 | 12 | |
9 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 19 | 4 | 1 | 14 | 214 | 331 | -117 | 9 | |
10 | DSC D1 | 19 | 2 | 1 | 16 | 187 | 344 | -157 | 5 | |
11 | 100% Haarle D1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 131 | 208 | -77 | 3 | |
12 | SV Dalfsen D2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 126 | 223 | -97 | 2 |
Geen informatie
Naam |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.