Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL D1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 391 | 160 | 231 | 38 |
2 | AHV Achilles D1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 373 | 251 | 122 | 30 |
3 | Wijhe '92 D2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 319 | 251 | 68 | 26 |
4 | Travelbags/HV Zwolle D2 | 19 | 13 | 0 | 6 | 346 | 275 | 71 | 26 |
5 | SV Schalkhaar D2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 296 | 259 | 37 | 23 |
6 | PCA/Kwiek D3 | 19 | 9 | 1 | 9 | 219 | 212 | 7 | 19 |
7 | SC Klarenbeek D1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 226 | 301 | -75 | 14 |
8 | Travelbags/HV Zwolle D1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 168 | 151 | 17 | 10 |
9 | ABS D1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 198 | 374 | -176 | 6 |
10 | Plus Severijn/Heeten D2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 218 | 358 | -140 | 4 |
11 | Nijhof/Broekland D1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 175 | 337 | -162 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Nijboer, Moniek |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.