| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC D1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 284 | 130 | 154 | 30 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 319 | 130 | 189 | 26 | |
| 3 | SV Nieuw Heeten D1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 353 | 255 | 98 | 22 | |
| 4 | 100% Haarle D1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 224 | 191 | 33 | 21 | |
| 5 | Overwetering D2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 221 | 212 | 9 | 14 | |
| 6 | Swift '64 D1# | 14 | 6 | 0 | 8 | 126 | 172 | -46 | 12 | |
| 7 | HV Zwolle D3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 189 | 229 | -40 | 12 | |
| 8 | FilterCare Achilles D3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 222 | 284 | -62 | 11 | |
| 9 | SDOL D2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 135 | 214 | -79 | 7 | |
| 10 | FilterCare Achilles D4# | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 83 | -29 | 4 | |
| 11 | Lettele D1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 113 | 232 | -119 | 4 | |
| 12 | Zwartwoud/ Kwiek D4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 122 | 230 | -108 | 3 |
| Naam |
|---|
| Haarman, Christel |
| Van der Vegt-Rieks, Daniëlle |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.