| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 24 | 50 | 8 | |
| 2 | SV Nieuw Heeten D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 91 | 32 | 8 | |
| 3 | 100% Haarle D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75 | 61 | 14 | 7 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 45 | 37 | 6 | |
| 5 | HV Zwolle D3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | 6 | |
| 6 | Swift '64 D1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 51 | -12 | 4 | |
| 7 | SDOL D2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 76 | -33 | 3 | |
| 8 | Zwartwoud/ Kwiek D4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 58 | -35 | 2 | |
| 9 | Lettele D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 60 | -36 | 2 | |
| 10 | Overwetering D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71 | 72 | -1 | 2 | |
| 11 | FilterCare Achilles D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73 | 97 | -24 | 2 |
| Naam |
|---|
| Haarman, Christel |
| Van der Vegt-Rieks, Daniëlle |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.