Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek D4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 294 | 171 | 123 | 32 |
2 | CVO D2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 268 | 175 | 93 | 28 |
3 | 100% Haarle D1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 290 | 199 | 91 | 24 |
4 | Voorwaarts D2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 177 | 122 | 55 | 18 |
5 | Overwetering D2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 230 | 222 | 8 | 16 |
6 | SV Schalkhaar D4 | 19 | 7 | 0 | 12 | 169 | 200 | -31 | 14 |
7 | DSC D3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 146 | 239 | -93 | 10 |
8 | Swift '64 D2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 109 | 355 | -246 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Schoot, Esther |
Smallegoor, Heidi |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.