Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek D4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 189 | 107 | 82 | 22 |
2 | 100% Haarle D1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 182 | 109 | 73 | 18 |
3 | CVO D3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 164 | 114 | 50 | 16 |
4 | Overwetering D2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 138 | 139 | -1 | 10 |
5 | SV Schalkhaar D4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 119 | 124 | -5 | 10 |
6 | DSC D3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 89 | 159 | -70 | 6 |
7 | Voorwaarts D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 34 | 12 | 4 |
8 | Swift '64 D2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 67 | 208 | -141 | 2 |
Naam |
---|
Schoot, Esther |
Smallegoor, Heidi |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.