Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 100% Haarle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lettele D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Nieuw Heeten D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overwetering D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDOL D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Swift '64 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HV Zwolle D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie