| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FilterCare Achilles D4# | 8 | 7 | 0 | 1 | 131 | 60 | 71 | 14 | |
| 2 | Auto van Ewijk/LHC D2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 131 | 76 | 55 | 14 | |
| 3 | Wijhe '92 D2# | 9 | 6 | 0 | 3 | 123 | 81 | 42 | 12 | |
| 4 | CVO D2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 89 | 73 | 16 | 10 | |
| 5 | Zwartwoud/ Kwiek D5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 98 | 92 | 6 | 10 | |
| 6 | DSC D2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 87 | 95 | -8 | 10 | |
| 7 | ABS D2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 81 | 73 | 8 | 10 | |
| 8 | SV Dalfsen D3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 125 | 126 | -1 | 9 | |
| 9 | Voorwaarts D2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 108 | 111 | -3 | 8 | |
| 10 | Wesepe D1# | 9 | 2 | 2 | 5 | 100 | 137 | -37 | 6 | |
| 11 | Swift '64 D2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 53 | 101 | -48 | 1 | |
| 12 | SV Schalkhaar D3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | 169 | -101 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.