Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FilterCare Achilles D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CVO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Dalfsen D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwartwoud/ Kwiek D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Swift '64 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Voorwaarts D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wesepe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wijhe '92 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie