Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DA1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 302 | 221 | 81 | 19 |
2 | Westfriesland/SEW DA1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 294 | 232 | 62 | 15 |
3 | PCA/Kwiek DA1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | 284 | 8 | 11 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 234 | 224 | 10 | 10 |
5 | E&O DA1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 182 | 173 | 9 | 8 |
6 | Vlug en Lenig DA1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 275 | 323 | -48 | 5 |
7 | DFS Arnhem DA1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 200 | 274 | -74 | 4 |
8 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 240 | 288 | -48 | 4 |
Naam |
---|
Korbeld - Brouwer, Francisca |
Odor, Johan |
Velthausz, André |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Broeks, Nova |
Cloo, Robin |
Exterkate, Sophie |
Hagen, Lobke |
Legebeke, Isah |
Nijhuis, Jip |
Nollen, Pien |
Olde Bolhaar, Milou |
Sanders, Bente |
Scholten, Paris |
Spoolder, Fleur |
Stege, Kyra |
Velthausz, Lieke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.