| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 2 | |
| 2 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 | |
| 3 | Actief Kl. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 | |
| 5 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | |
| 7 | Stevo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
| 11 | Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 | |
| 12 | 100% Haarle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
| 13 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
| 14 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 | |
| 15 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 | 0 | |
| 16 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
| 2 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 3 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 | |
| 5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
| 8 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 623 | 434 | 189 | 33 | |
| 2 | Westfriesland/SEW DA1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 588 | 393 | 195 | 30 | |
| 3 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 559 | 453 | 106 | 29 | |
| 4 | Vlug en Lenig DA1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 596 | 495 | 101 | 28 | |
| 5 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 595 | 523 | 72 | 26 | |
| 6 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 514 | 459 | 55 | 23 | |
| 7 | KRAS/Volendam DA1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 531 | 529 | 2 | 23 | |
| 8 | SV Dalfsen DA1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 546 | 545 | 1 | 20 | |
| 9 | TOGB DA1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 508 | 503 | 5 | 20 | |
| 10 | HUMBY BEVO HC DA1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 557 | 526 | 31 | 19 | |
| 11 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 557 | 537 | 20 | 18 | |
| 12 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 507 | 482 | 25 | 18 | |
| 13 | Dynamico DA1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 521 | 521 | 0 | 16 | |
| 14 | Fortissimo DA1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 398 | 484 | -86 | 11 | |
| 15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 496 | 586 | -90 | 9 | |
| 16 | DSS DA1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 477 | 603 | -126 | 9 | |
| 17 | Bidfood/Hellas DA1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 381 | 555 | -174 | 5 | |
| 18 | Wijhe '92 DA1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 442 | 597 | -155 | 4 | |
| 19 | DFS Arnhem/FilterCare Achilles DA1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 397 | 568 | -171 | 1 |
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Horstra, Monique |
| IJsseldijk-Haak, Veerle |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Aken, Isa van |
| Feijen, Lyan |
| Horstra, Merle |
| IJsseldijk, Dani |
| Kats, Kimmely |
| Keijzer, Merel |
| Krechting, Bloem |
| Schaddenhorst, Yinthe |
| Wester, Florine |
| Wester, Marije |
| Yeung, Jamie-lee |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.