Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 2 | |
3 | DFS Arnhem DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 2 | |
4 | Lettele DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | |
5 | FilterCare Achilles DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2 | |
6 | Bentelo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | |
8 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
9 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | Nijhof/Broekland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
11 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 | |
12 | OBW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0 | |
13 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
14 | Voorwaarts DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 0 | |
15 | DFS Arnhem DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 26 | 17 | 2 | |
2 | Bentelo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 2 | |
3 | Duiven DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 2 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
5 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
6 | Pacelli DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | -13 | 0 | |
7 | DFS Arnhem DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 35 | -16 | 0 | |
8 | Lettele DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 43 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
2 | Bentelo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 | |
4 | Duiven DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 272 | 234 | 38 | 30 | |
2 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 267 | 202 | 65 | 30 | |
3 | FilterCare Achilles DA1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 268 | 237 | 31 | 29 | |
4 | Westfriesland/SEW DA1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 241 | 223 | 18 | 23 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 234 | 229 | 5 | 21 | |
6 | Dynamico DA1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 254 | 251 | 3 | 17 | |
7 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 239 | 270 | -31 | 17 | |
8 | Bevo HC DA1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 227 | 289 | -62 | 11 | |
9 | KRAS/Volendam DA1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 243 | 261 | -18 | 11 | |
10 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 218 | 267 | -49 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 548 | 361 | 187 | 30 | |
2 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 500 | 344 | 156 | 28 | |
3 | FilterCare Achilles DA1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 538 | 383 | 155 | 26 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 467 | 375 | 92 | 26 | |
5 | Westfriesland/SEW DA1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 497 | 372 | 125 | 26 | |
6 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 469 | 432 | 37 | 18 | |
7 | KRAS/Volendam DA1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 455 | 434 | 21 | 18 | |
8 | Dynamico DA1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 422 | 408 | 14 | 16 | |
9 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 358 | 395 | -37 | 16 | |
10 | Bevo HC DA1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 410 | 418 | -8 | 14 | |
11 | Vlug en Lenig DA1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 446 | 465 | -19 | 14 | |
12 | Hurry-Up DA1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 370 | 443 | -73 | 12 | |
13 | SV Dalfsen DA1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 402 | 476 | -74 | 9 | |
14 | DFS Arnhem DA1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 328 | 417 | -89 | 7 | |
15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 334 | 466 | -132 | 6 | |
16 | Wijhe '92 DA1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 366 | 491 | -125 | 4 | |
17 | Olympia HGL DA1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 286 | 516 | -230 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Hove, Olga ten |
Vegt, Ceret van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Deventer, Femke |
Feijen, Lyan |
Keijzer, Merel |
Koerhuis, Hanne |
Krechting, Bloem |
Oosterlaar, Tes |
Rensen, Anniko |
Stoel, Daphne |
Woertman, Femke |
Yeung, Jamie-lee |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.