| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 2 | |
| 2 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 | |
| 3 | Actief Kl. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 | |
| 5 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | |
| 7 | Stevo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
| 11 | Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 | |
| 12 | 100% Haarle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
| 13 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
| 14 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 | |
| 15 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 | 0 | |
| 16 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
| 2 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 3 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 | |
| 5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
| 8 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 253 | 160 | 93 | 14 | |
| 2 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 256 | 185 | 71 | 14 | |
| 3 | Westfriesland/SEW DA1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 245 | 156 | 89 | 12 | |
| 4 | Vlug en Lenig DA1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 236 | 166 | 70 | 12 | |
| 5 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 265 | 233 | 32 | 12 | |
| 6 | SV Dalfsen DA1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| 7 | KRAS/Volendam DA1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 216 | 205 | 11 | 10 | |
| 8 | TOGB DA1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | 213 | 5 | 10 | |
| 9 | HUMBY BEVO HC DA1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 242 | 233 | 9 | 9 | |
| 10 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 224 | 220 | 4 | 9 | |
| 11 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | 177 | -1 | 6 | |
| 12 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 209 | 193 | 16 | 6 | |
| 13 | Dynamico DA1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 203 | 199 | 4 | 6 | |
| 14 | Fortissimo DA1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 179 | 232 | -53 | 4 | |
| 15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 204 | 250 | -46 | 3 | |
| 16 | Wijhe '92 DA1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 205 | 271 | -66 | 2 | |
| 17 | DSS DA1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 196 | 285 | -89 | 1 | |
| 18 | Bidfood/Hellas DA1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 161 | 260 | -99 | 1 | |
| 19 | DFS Arnhem/FilterCare Achilles DA1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 178 | 258 | -80 | 1 |
| Naam |
|---|
| Horstra, Monique |
| IJsseldijk-Haak, Veerle |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Aken, Isa van |
| Feijen, Lyan |
| Horstra, Merle |
| IJsseldijk, Dani |
| Kats, Kimmely |
| Keijzer, Merel |
| Krechting, Bloem |
| Schaddenhorst, Yinthe |
| Wester, Florine |
| Wester, Marije |
| Yeung, Jamie-lee |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.