| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 2 | |
| 2 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 | |
| 3 | Actief Kl. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 | |
| 5 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | |
| 7 | Stevo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
| 11 | Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 | |
| 12 | 100% Haarle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
| 13 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
| 14 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 | |
| 15 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 | 0 | |
| 16 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
| 2 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 3 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 | |
| 5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
| 8 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 351 | 244 | 107 | 20 | |
| 2 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 391 | 291 | 100 | 20 | |
| 3 | Westfriesland/SEW DA1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 344 | 226 | 118 | 16 | |
| 4 | Vlug en Lenig DA1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 340 | 263 | 77 | 16 | |
| 5 | TOGB DA1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 342 | 325 | 17 | 16 | |
| 6 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 326 | 290 | 36 | 15 | |
| 7 | KRAS/Volendam DA1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 293 | 296 | -3 | 13 | |
| 8 | SV Dalfsen DA1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 302 | 286 | 16 | 12 | |
| 9 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 285 | 268 | 17 | 11 | |
| 10 | HUMBY BEVO HC DA1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 302 | 287 | 15 | 11 | |
| 11 | Dynamico DA1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 286 | 277 | 9 | 10 | |
| 12 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 326 | 335 | -9 | 10 | |
| 13 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 321 | 306 | 15 | 10 | |
| 14 | Fortissimo DA1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 286 | 330 | -44 | 10 | |
| 15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 288 | 338 | -50 | 5 | |
| 16 | DSS DA1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 305 | 406 | -101 | 5 | |
| 17 | Wijhe '92 DA1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 310 | 393 | -83 | 4 | |
| 18 | Bidfood/Hellas DA1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 225 | 358 | -133 | 1 | |
| 19 | DFS Arnhem/FilterCare Achilles DA1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 278 | 382 | -104 | 1 |
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Horstra, Monique |
| IJsseldijk-Haak, Veerle |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Aken, Isa van |
| Feijen, Lyan |
| Horstra, Merle |
| IJsseldijk, Dani |
| Kats, Kimmely |
| Keijzer, Merel |
| Krechting, Bloem |
| Schaddenhorst, Yinthe |
| Wester, Florine |
| Wester, Marije |
| Yeung, Jamie-lee |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.