Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DA1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 609 | 385 | 224 | 38 |
2 | Westfriesland/SEW DA1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 611 | 374 | 237 | 35 |
3 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 593 | 490 | 103 | 29 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 556 | 518 | 38 | 25 |
5 | PCA/Kwiek DA1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 500 | 488 | 12 | 21 |
6 | PSV Handbal DA1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 551 | 552 | -1 | 21 |
7 | Vlug en Lenig DA1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 430 | 439 | -9 | 17 |
8 | Z.A.P. DA1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 422 | 517 | -95 | 11 |
9 | Hellas DA1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 450 | 593 | -143 | 8 |
10 | E.H.V. DA1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 469 | 606 | -137 | 4 |
11 | Feyenoord Handbal DA1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 280 | 509 | -229 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Aaldering, Danny |
Dijkstra, Jildou |
Lokate, Inga |
Westenenk, Carla |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Anema, Karlijn |
Bärge, Farah Ten |
Damman, Kaylee |
Koppenhagen, Britt van |
Nollen, Pien |
Olde Bolhaar, Lizz |
Sanders, Bente |
Scholten, Paris |
Spoolder, Fleur |
Strijdveen, Milou |
Uitslag, Astrid |
Westenenk, Edith |