Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overwetering DA1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 475 | 222 | 253 | 38 |
2 | 100% Haarle DA1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 400 | 350 | 50 | 28 |
3 | PCA/Kwiek DA2 | 19 | 10 | 0 | 9 | 366 | 358 | 8 | 20 |
4 | Swift '64 DA1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 332 | 368 | -36 | 17 |
5 | HV Holten DA2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 287 | 421 | -134 | 14 |
6 | SV Schalkhaar DA1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 295 | 347 | -52 | 12 |
7 | Lettele DA1 | 19 | 4 | 2 | 13 | 370 | 419 | -49 | 10 |
8 | DSC DA1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 151 | 191 | -40 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Grootenhuis, Enrico |
Velthausz, André |
Verwaarst, Colette |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bos, Marlijn de |
Hagen, Anouk |
Hogeslag, Noor |
Vulink, Fenna |
Ziegler, Lena |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.