Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FilterCare Achilles DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CVO DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Dalfsen DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Plus Kolkman/Heeten DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Klarenbeek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OBW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Schalkhaar DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDOL DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wijhe '92 DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie