Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijhof/Broekland DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Plus Severijn/Heeten DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV Holten DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PCA/Kwiek DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lettele DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Auto van Ewijk/LHC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Overwetering DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Schalkhaar DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDOL DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wesepe DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam |
---|
Deventer-Schrijver, Patricia |
Grootenhuis, Enrico |
Verwaarst, Colette |
Ziegler, Susann |
Naam |
---|
Assink, Nikki |
Hagen, Anouk |
Hagen, Lize |
Hekking, Lynn |
Hogeslag, Noor |
Steverink, Eline |
Vulink, Fenna |
Westenenk, Emma |
Ziegler, Lena |