Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek DB1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 532 | 302 | 230 | 36 |
2 | DFS Arnhem DB1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 465 | 328 | 137 | 30 |
3 | SV Dalfsen DB1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 506 | 368 | 138 | 28 |
4 | Huissen HV DB1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 351 | 317 | 34 | 24 |
5 | JD Techniek/Hurry Up DB1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 400 | 448 | -48 | 18 |
6 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 355 | 396 | -41 | 14 |
7 | Olympia HGL DB1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 287 | 379 | -92 | 8 |
8 | D.S.V.D. DB1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 343 | 460 | -117 | 8 |
9 | D.H.V. DB1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 308 | 416 | -108 | 7 |
10 | Wijhe '92 DB1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 336 | 469 | -133 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 28 | 24 | 6 |
2 | PCA/Kwiek DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 35 | 9 | 4 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 40 | -4 | 2 |
4 | Vlug en Lenig DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 54 | -29 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Henning, Kaylee |
Schutte, Danielle |
Stege, Ron |
Stege, Ron |
Naam |
---|
Broeks, Dido |
Deventer, Femke |
Groters, Lotte |
Jansen, Tess |
Krechting, Bloem |
Legebeke, Isah |
Stege, Esmee |
Stoel, Daphne |
Weerd, Guusje van der |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.