Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dalfsen DB1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 240 | 188 | 52 | 18 |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 242 | 165 | 77 | 12 |
3 | D.H.V. DB1# | 7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 145 | 14 | 10 |
4 | Olympia HGL DB1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 152 | 141 | 11 | 10 |
5 | Drenth Groep/Hurry-Up DB1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 143 | 134 | 9 | 9 |
6 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 160 | 167 | -7 | 6 |
7 | Wijhe '92 DB1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 174 | 187 | -13 | 6 |
8 | SV Schalkhaar DB1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 163 | 192 | -29 | 6 |
9 | E&O DB1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 170 | 186 | -16 | 5 |
10 | DFS Arnhem DB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 132 | -51 | 0 |
11 | D.S.V.D. DB1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 150 | 197 | -47 | 0 |
Naam |
---|
Schutte, Danielle |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Brinke, Meike ten |
Deventer, Femke |
IJsseldijk, Dani |
Keijzer, Merel |
Koerhuis, Hanne |
Rensen, Anniko |
Veenhuis, Rebecca |
Yeung, Jamie-lee |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.