Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek DB1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 359 | 204 | 155 | 24 |
2 | SV Dalfsen DB1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 270 | 186 | 84 | 18 |
3 | DFS Arnhem DB1# | 11 | 9 | 0 | 2 | 273 | 181 | 92 | 18 |
4 | Huissen HV DB1# | 12 | 8 | 0 | 4 | 245 | 214 | 31 | 16 |
5 | JD Techniek/Hurry Up DB1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 235 | 280 | -45 | 10 |
6 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 232 | 266 | -34 | 9 |
7 | D.S.V.D. DB1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 211 | 255 | -44 | 5 |
8 | D.H.V. DB1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 178 | 246 | -68 | 4 |
9 | Olympia HGL DB1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 155 | 228 | -73 | 4 |
10 | Wijhe '92 DB1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 188 | 286 | -98 | 4 |
Naam |
---|
Henning, Kaylee |
Schutte, Danielle |
Stege, Ron |
Stege, Ron |
Naam |
---|
Broeks, Dido |
Deventer, Femke |
Groters, Lotte |
Jansen, Tess |
Krechting, Bloem |
Stege, Esmee |
Stoel, Daphne |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.