Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 101 | 72 | 10 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 101 | 71 | 10 | |
3 | Olympia HGL DB1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 160 | 117 | 43 | 10 | |
4 | Fortissimo DB1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 127 | 7 | 6 | |
5 | D.S.V.D. DB1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 163 | -23 | 4 | |
6 | DFS Arnhem DB1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 106 | 147 | -41 | 2 | |
7 | Hurry-Up DB1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 65 | 194 | -129 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 354 | 291 | 63 | 29 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 348 | 288 | 60 | 22 | |
3 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 366 | 342 | 24 | 19 | |
4 | TOGB DB1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 348 | 324 | 24 | 18 | |
5 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 349 | 334 | 15 | 18 | |
6 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 298 | 334 | -36 | 14 | |
7 | Vlug en Lenig DB1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 307 | 339 | -32 | 11 | |
8 | VENECO/VELO DB1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 304 | 328 | -24 | 9 | |
9 | Olympia HGL DB1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 309 | 403 | -94 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Assink, Ellen |
Heerbaart, Tanja |
Maatman, Lisa |
Overmars-Damman, Kira |
Naam |
---|
Aken, Isa van |
Assink, Janne |
Brinke, Meike ten |
Haan, Liz de |
IJsseldijk, Dani |
Kats, Kimmely |
Leijen, Sjors |
Rensen, Floor |
Temmink, Keira |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.