Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrenhof Jansen/Dalfsen DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DFS Arnhem DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.H.V. DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D.S.V.D. DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huissen HV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JD Techniek/Hurry Up DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PCA/Kwiek DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympia HGL DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wijhe '92 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie