Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek DB1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 417 | 208 | 209 | 36 |
2 | Duiven DB1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 286 | 171 | 115 | 29 |
3 | Plus Severijn/Heeten DB1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 321 | 281 | 40 | 19 |
4 | Voorwaarts DB1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 250 | 175 | 75 | 18 |
5 | SDOL DB1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 310 | 333 | -23 | 18 |
6 | Wijhe '92 DB2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 291 | 292 | -1 | 16 |
7 | Pacelli DB1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 292 | 322 | -30 | 15 |
8 | CVO DB1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 219 | 276 | -57 | 10 |
9 | AHV Achilles DB1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 212 | 280 | -68 | 6 |
10 | Overwetering DB1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 207 | 328 | -121 | 3 |
11 | PCA/Kwiek DB2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 186 | 325 | -139 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Henning, Kaylee |
Nijland, Kirsten |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Assink, Nikki |
Bos, Marlijn de |
Hagen, Anouk |
Hogeslag, Noor |
Kappert, Myrthe |
Marsman, Elisa |
Nijhuis, Jip |
Velthausz, Lieke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.