Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar DB1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 258 | 118 | 140 | 23 |
2 | AH van de Worp/H.H.Z.B. DB1# | 12 | 10 | 2 | 0 | 250 | 154 | 96 | 22 |
3 | PCA/Kwiek DB2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 276 | 157 | 119 | 19 |
4 | Voorwaarts DB1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 293 | 240 | 53 | 18 |
5 | Auto van Ewijk/LHC DB1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 222 | 172 | 50 | 16 |
6 | SC Klarenbeek DB1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 185 | 215 | -30 | 8 |
7 | Swift '64 DB1# | 12 | 4 | 0 | 8 | 169 | 233 | -64 | 8 |
8 | AHV Achilles DB2# | 13 | 4 | 0 | 9 | 151 | 234 | -83 | 8 |
9 | ABS DB1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 214 | 253 | -39 | 8 |
10 | SDOL DB1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 154 | 256 | -102 | 4 |
11 | Travelbags/HV Zwolle DB2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 127 | 267 | -140 | 2 |
Naam |
---|
Spoolder-Meijer, Natasja |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Hagen, Lize |
Kleinherenbrink, Fiep |
Limbeek, Jaƫll van |
Westenenk, Emma |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.