| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dalfsen DB1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 495 | 396 | 99 | 30 | |
| 2 | Plus Kolkman/Heeten DB1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 425 | 360 | 65 | 29 | |
| 3 | SV Nieuw Heeten DB1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 412 | 303 | 109 | 28 | |
| 4 | SV Schalkhaar DB1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 353 | 392 | -39 | 14 | |
| 5 | Zwartwoud/ Kwiek DB2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 170 | 141 | 29 | 12 | |
| 6 | Nijhof/Broekland DB1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 343 | 422 | -79 | 10 | |
| 7 | Overwetering DB1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 264 | 379 | -115 | 9 | |
| 8 | FilterCare Achilles DB1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 304 | 373 | -69 | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
| Naam |
|---|
| Koerhuis, Diane |
| Linthorst, Marcha |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Gerlich, Yara |
| Haerlman, Elin |
| Hekman, Zoë |
| Jonkman, Indy |
| Klein Overmeen, Dide |
| Marsman, Tess |
| Rabelink, Noya |
| Schrörs, Jennifer |
| Smale, Dewi |
| Velderman, Linde |
| Viscaal, Lisa |
| Vulink, Emmy |
| Zweverink, Fem |