Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FilterCare Achilles DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CVO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Dalfsen DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 100% Haarle DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HV Holten DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDOL DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Voorwaarts DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wijhe '92 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie