| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dalfsen DB1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 297 | 222 | 75 | 20 | |
| 2 | Plus Kolkman/Heeten DB1# | 12 | 9 | 2 | 1 | 268 | 216 | 52 | 20 | |
| 3 | SV Nieuw Heeten DB1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 253 | 178 | 75 | 19 | |
| 4 | Nijhof/Broekland DB1# | 11 | 4 | 0 | 7 | 209 | 256 | -47 | 8 | |
| 5 | SV Schalkhaar DB1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 185 | 222 | -37 | 6 | |
| 6 | Overwetering DB1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 152 | 225 | -73 | 4 | |
| 7 | FilterCare Achilles DB1# | 11 | 1 | 1 | 9 | 178 | 222 | -44 | 3 | |
| 8 | Zwartwoud/ Kwiek DB2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 |
| Naam |
|---|
| Koerhuis, Diane |
| Linthorst, Marcha |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam |
|---|
| Gerlich, Yara |
| Haerlman, Elin |
| Hekman, Zoë |
| Jonkman, Indy |
| Klein Overmeen, Dide |
| Marsman, Tess |
| Rabelink, Noya |
| Schrörs, Jennifer |
| Smale, Dewi |
| Velderman, Linde |
| Viscaal, Lisa |
| Vulink, Emmy |
| Zweverink, Fem |