Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek DC1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 401 | 246 | 155 | 25 |
2 | SV Schalkhaar DC1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 291 | 239 | 52 | 18 |
3 | D.S.V.D. DC1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 353 | 294 | 59 | 16 |
4 | Olympia HGL DC1# | 13 | 7 | 1 | 5 | 273 | 265 | 8 | 15 |
5 | S.V.B.O. DC1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 240 | 324 | -84 | 4 |
6 | Simons/ HV Artemis '15 DC1# | 13 | 0 | 0 | 13 | 234 | 424 | -190 | 0 |
Naam |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.