Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Adviesgroep/Quintus DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 32 | 30 | 6 | |
2 | Duiven DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 44 | 2 | 4 | |
3 | Wijhe '92 DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 53 | -18 | 2 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 54 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo/TVO DC1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 744 | 475 | 269 | 42 | |
2 | Duiven DC1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 603 | 468 | 135 | 34 | |
3 | WM Kozijnen/SVBO DC1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 509 | 447 | 62 | 27 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DC1 | 21 | 9 | 1 | 11 | 542 | 546 | -4 | 19 | |
5 | Wijhe '92 DC1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 458 | 531 | -73 | 18 | |
6 | D.H.V. DC1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 424 | 494 | -70 | 13 | |
7 | SV Schalkhaar DC1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 351 | 482 | -131 | 10 | |
8 | Olympia HGL DC1 | 21 | 1 | 3 | 17 | 343 | 531 | -188 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Schrijver-Joosten, Elke |
Velderman-Hollegien, Ingrid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.