Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simons/ HV Artemis '15 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D.S.V.D. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PCA/Kwiek DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olympia HGL DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Schalkhaar DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S.V.B.O. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie