Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo/TVO DC1 # | 16 | 16 | 0 | 0 | 561 | 349 | 212 | 32 | |
2 | Duiven DC1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 449 | 353 | 96 | 26 | |
3 | WM Kozijnen/SVBO DC1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 394 | 330 | 64 | 23 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DC1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 408 | 401 | 7 | 15 | |
5 | D.H.V. DC1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 325 | 370 | -45 | 11 | |
6 | Wijhe '92 DC1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 318 | 411 | -93 | 10 | |
7 | SV Schalkhaar DC1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 256 | 352 | -96 | 9 | |
8 | Olympia HGL DC1 # | 16 | 0 | 2 | 14 | 258 | 403 | -145 | 2 |
Naam |
---|
Schrijver-Joosten, Elke |
Velderman-Hollegien, Ingrid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.