Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Severijn/Heeten DC1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 542 | 301 | 241 | 34 |
2 | Wijhe '92 DC1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 418 | 270 | 148 | 26 |
3 | SC Klarenbeek DC1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 400 | 263 | 137 | 24 |
4 | PCA/Kwiek DC2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 370 | 309 | 61 | 18 |
5 | SV Dalfsen DC1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 352 | 375 | -23 | 18 |
6 | Travelbags/HV Zwolle DC1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 176 | 152 | 24 | 14 |
7 | CVO DC1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 293 | 351 | -58 | 14 |
8 | SDOL DC1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 274 | 418 | -144 | 8 |
9 | Auto van Ewijk/LHC DC1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 229 | 429 | -200 | 4 |
10 | Pacelli DC1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 193 | 379 | -186 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Deventer-Schrijver, Patricia |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.