Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Severijn/Heeten DC1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 321 | 175 | 146 | 20 |
2 | Wijhe '92 DC1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 233 | 152 | 81 | 16 |
3 | PCA/Kwiek DC2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 242 | 188 | 54 | 14 |
4 | SC Klarenbeek DC1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 228 | 151 | 77 | 12 |
5 | CVO DC1# | 10 | 6 | 0 | 4 | 182 | 178 | 4 | 12 |
6 | SV Dalfsen DC1# | 9 | 5 | 0 | 4 | 188 | 183 | 5 | 10 |
7 | Auto van Ewijk/LHC DC1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 134 | 225 | -91 | 4 |
8 | Travelbags/HV Zwolle DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 45 | -8 | 2 |
9 | SDOL DC1# | 10 | 1 | 0 | 9 | 157 | 269 | -112 | 2 |
10 | Pacelli DC1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 120 | 276 | -156 | 0 |
Naam |
---|
Deventer-Schrijver, Patricia |
Wildt-Oosterlaar, Rosalie de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.