| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus Kolkman/Heeten DC1# | 8 | 8 | 0 | 0 | 261 | 112 | 149 | 16 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek DC2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 172 | 145 | 27 | 12 | |
| 3 | SV Dalfsen DC1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 126 | 88 | 38 | 10 | |
| 4 | ABS DC1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 135 | 134 | 1 | 10 | |
| 5 | Voorwaarts DC1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 175 | 113 | 62 | 10 | |
| 6 | DSC DC1# | 8 | 5 | 0 | 3 | 189 | 122 | 67 | 10 | |
| 7 | SDOL DC1# | 9 | 3 | 1 | 5 | 181 | 210 | -29 | 7 | |
| 8 | SV Schalkhaar DC1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167 | 158 | 9 | 6 | |
| 9 | Nijhof/Broekland DC1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 120 | 170 | -50 | 5 | |
| 10 | Huissen HV DC1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 95 | 219 | -124 | 0 | |
| 11 | Overwetering DC1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 65 | 215 | -150 | 0 |
| Naam |
|---|
| Haverkamp-hendriks, Sandra |
| Pepping, Kim |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.