Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 DC1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 202 | 126 | 76 | 16 |
2 | SDOL DC1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 204 | 145 | 59 | 12 |
3 | SV Nieuw Heeten DC1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 165 | 110 | 55 | 12 |
4 | Voorwaarts DC1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 205 | 173 | 32 | 10 |
5 | Plus Kolkman/Heeten DC1# | 8 | 4 | 1 | 3 | 174 | 120 | 54 | 9 |
6 | FilterCare Achilles DC1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 154 | 176 | -22 | 9 |
7 | SV Schalkhaar DC1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 140 | 132 | 8 | 7 |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DC2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 137 | 156 | -19 | 7 |
9 | SV Dalfsen DC1# | 8 | 3 | 0 | 5 | 157 | 160 | -3 | 6 |
10 | ABS DC1# | 9 | 1 | 0 | 8 | 124 | 223 | -99 | 2 |
11 | Overwetering DC1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 83 | 224 | -141 | 0 |
Naam |
---|
Schrijver-Joosten, Elke |
Velderman-Hollegien, Ingrid |