| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC DC1# | 12 | 10 | 0 | 2 | 256 | 201 | 55 | 20 | |
| 2 | Voorwaarts DC1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 295 | 239 | 56 | 20 | |
| 3 | ABS DC1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 219 | 220 | -1 | 14 | |
| 4 | SV Dalfsen DC1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 223 | 188 | 35 | 14 | |
| 5 | Zwartwoud/ Kwiek DC2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 207 | 222 | -15 | 11 | |
| 6 | SDOL DC1# | 14 | 5 | 1 | 8 | 258 | 294 | -36 | 11 | |
| 7 | SV Schalkhaar DC1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 256 | 235 | 21 | 10 | |
| 8 | AH Heino/H.H.Z.D. DC1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89 | 91 | -2 | 5 | |
| 9 | CVO DC1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 129 | -27 | 4 | |
| 10 | Nijhof/Broekland DC1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 173 | 259 | -86 | 1 |
| Naam |
|---|
| Haverkamp-hendriks, Sandra |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.