Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijhof/Broekland DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 30 | 57 | 6 |
2 | CVO DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 60 | 23 | 6 |
3 | Plus Severijn/Heeten DC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 4 |
4 | Morrenhof Jansen/Dalfsen DC3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 44 | 52 | 4 |
5 | SV Nieuw Heeten DC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 38 | 21 | 4 |
6 | Overwetering DC1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 |
7 | Auto van Ewijk/LHC DC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 65 | -11 | 2 |
8 | Travelbags/HV Zwolle DC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 52 | -14 | 2 |
9 | Voorwaarts DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 51 | -22 | 0 |
10 | PCA/Kwiek DC3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 79 | -47 | 0 |
11 | SDOL DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 105 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HV Holten DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PCA/Kwiek DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lettele DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDOL DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Damhuis, Meike |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bos, Marlijn de |
Limbeek, Jaëll van |
Schrörs, Angel |
Schutte, Lindsey |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PCA Kwiek
Sportpark Tijenraan Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte