Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overwetering DC1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 246 | 151 | 95 | 22 |
2 | Voorwaarts DC1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 325 | 233 | 92 | 20 |
3 | SV Nieuw Heeten DC1# | 12 | 9 | 0 | 3 | 308 | 192 | 116 | 18 |
4 | SDOL DC2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 268 | 167 | 101 | 18 |
5 | AHV Achilles DC1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 193 | 213 | -20 | 12 |
6 | Plus Severijn/Heeten DC2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 162 | 260 | -98 | 8 |
7 | PCA/Kwiek DC3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 166 | 231 | -65 | 6 |
8 | SV Dalfsen DC2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 180 | 217 | -37 | 6 |
9 | Wijhe '92 DC2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 215 | 275 | -60 | 6 |
10 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 | -8 | 2 |
11 | Auto van Ewijk/LHC DC2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 119 | 235 | -116 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schrijver-Jutten, Kristel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stroot, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.