| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Nieuw Heeten DC1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 384 | 231 | 153 | 33 | |
| 2 | 100% Haarle DC1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 291 | 280 | 11 | 22 | |
| 3 | Zwartwoud/ Kwiek DC3 | 17 | 10 | 0 | 7 | 283 | 257 | 26 | 20 | |
| 4 | Plus Kolkman/Heeten DC2# | 16 | 8 | 3 | 5 | 317 | 275 | 42 | 19 | |
| 5 | ABS DC2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 333 | 304 | 29 | 16 | |
| 6 | Wijhe '92 DC2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 209 | 135 | 74 | 15 | |
| 7 | Huissen HV DC1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 161 | 169 | -8 | 10 | |
| 8 | HV Zwolle DC1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 261 | 313 | -52 | 10 | |
| 9 | Overwetering DC1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 144 | 145 | -1 | 9 | |
| 10 | Wesepe DC1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 242 | 352 | -110 | 6 | |
| 11 | SV Schalkhaar DC2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 243 | 407 | -164 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoekerswever, Floris | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Kemper, Nathalie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.