| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijhof/Broekland DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CVO DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 100% Haarle DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Plus Kolkman/Heeten DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HV Holten DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zwartwoud/ Kwiek DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Auto van Ewijk/LHC DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Auto van Ewijk/LHC DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Overwetering DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SV Schalkhaar DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wijhe '92 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | HV Zwolle DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie