Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettele DC1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 388 | 199 | 189 | 33 |
2 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DC2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 469 | 302 | 167 | 30 |
3 | 100% Haarle DC1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 378 | 256 | 122 | 27 |
4 | SDOL DC2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 367 | 261 | 106 | 23 |
5 | ABS DC2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 282 | 278 | 4 | 18 |
6 | PCA/Kwiek DC4 | 19 | 8 | 1 | 10 | 256 | 278 | -22 | 17 |
7 | DSC DC2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 214 | 258 | -44 | 12 |
8 | HV Holten DC2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 238 | 343 | -105 | 11 |
9 | AHV Achilles DC2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 295 | 312 | -17 | 11 |
10 | SV Schalkhaar DC3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 210 | 373 | -163 | 4 |
11 | Swift '64 DC2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 113 | 350 | -237 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schrijver-Jutten, Kristel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.