Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts DC2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 264 | 164 | 100 | 21 | |
2 | Overwetering DC2 # | 11 | 9 | 0 | 2 | 252 | 187 | 65 | 18 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DC4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 205 | 130 | 75 | 14 | |
4 | CVO DC2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 230 | 188 | 42 | 14 | |
5 | Swift '64 DC1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 186 | 199 | -13 | 9 | |
6 | HV Holten DC2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 62 | 19 | 6 | |
7 | SV Schalkhaar DC3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 135 | 210 | -75 | 6 | |
8 | SV Dalfsen DC2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 162 | 219 | -57 | 6 | |
9 | Auto van Ewijk/LHC DC1 # | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 69 | 25 | 4 | |
10 | DSC DC2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 116 | 297 | -181 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegt, Sabine van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.