Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dalfsen DC2# | 9 | 9 | 0 | 0 | 187 | 114 | 73 | 18 |
2 | Wijhe '92 DC2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 204 | 138 | 66 | 15 |
3 | Voorwaarts DC2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 220 | 168 | 52 | 11 |
4 | CVO DC1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 156 | 151 | 5 | 9 |
5 | Overwetering DC2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 125 | 153 | -28 | 6 |
6 | Zwartwoud/ Kwiek DC4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 116 | 144 | -28 | 5 |
7 | SV Schalkhaar DC3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 109 | 156 | -47 | 4 |
8 | Swift '64 DC1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 83 | 176 | -93 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Frauke | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hollak, Lizette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.