Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overwetering DC2 # | 16 | 14 | 0 | 2 | 356 | 237 | 119 | 28 | |
2 | Voorwaarts DC2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 351 | 240 | 111 | 25 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DC4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 310 | 193 | 117 | 22 | |
4 | CVO DC2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 292 | 290 | 2 | 16 | |
5 | Swift '64 DC1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 258 | 256 | 2 | 15 | |
6 | HV Holten DC2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 186 | 131 | 55 | 14 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC DC1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 204 | 145 | 59 | 10 | |
8 | SV Dalfsen DC2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 243 | 323 | -80 | 9 | |
9 | SV Schalkhaar DC3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 201 | 334 | -133 | 7 | |
10 | DSC DC2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 158 | 410 | -252 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegt, Sabine van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie