Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% Haarle DMW1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 147 | 88 | 59 | 14 |
2 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DMW2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 121 | 91 | 30 | 12 |
3 | Wijhe '92 DMW2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 140 | 102 | 38 | 12 |
4 | Voorwaarts DMW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 103 | 101 | 2 | 6 |
5 | SDOL DMW2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 73 | 100 | -27 | 5 |
6 | HV Holten DMW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | 133 | -55 | 2 |
7 | PCA/Kwiek DMW1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 60 | 107 | -47 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Bisschop, Jose | Alleen trainen |
Groote Schaarsberg, Sandra | Teammanager |
Lenting, Anique |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Beurden, Karin van |
Booijink, Ans |
Groote Schaarsberg, Sandra |
Holterman, Ellen |
Hutten, Joke |
Langenbach, Mieke |
Lenting, Anique |
Lubbers, Kathelijne |
Schoot, Esther |
Schrijver-Jutten, Kristel |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.