Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVO DS3 | 15 | 13 | 0 | 2 | 372 | 263 | 109 | 26 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 428 | 311 | 117 | 24 | |
3 | Plus Kolkman/Heeten DS4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 357 | 282 | 75 | 20 | |
4 | ABS DS3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 362 | 310 | 52 | 18 | |
5 | Wijhe '92 DS4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 307 | 305 | 2 | 15 | |
6 | Overwetering DS2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 259 | 245 | 14 | 13 | |
7 | Voorwaarts DS2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 258 | 285 | -27 | 12 | |
8 | FilterCare Achilles DS2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 318 | 377 | -59 | 10 | |
9 | AH Heino/H.H.Z.D. DS3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 305 | 367 | -62 | 10 | |
10 | SV Nieuw Heeten DS3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 253 | 338 | -85 | 6 | |
11 | 100% Haarle DS2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 186 | 322 | -136 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie