Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Kolkman/Heeten DS4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 2 | |
2 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
3 | CVO DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
4 | ABS DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | |
5 | Overwetering DS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
6 | Wijhe '92 DS4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FilterCare Achilles DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
9 | SV Nieuw Heeten DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
10 | 100% Haarle DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
11 | Voorwaarts DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Handbalvereniging Kwiek
Sportpark Tijenraan Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte