Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% Haarle DMW1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 230 | 136 | 94 | 22 |
2 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DMW2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 224 | 149 | 75 | 22 |
3 | Wijhe '92 DMW2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 210 | 174 | 36 | 16 |
4 | Voorwaarts DMW1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 194 | 180 | 14 | 12 |
5 | HV Holten DMW1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 139 | 216 | -77 | 6 |
6 | SDOL DMW2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 111 | 160 | -49 | 5 |
7 | PCA/Kwiek DMW1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 94 | 187 | -93 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bisschop, Jose | Alleen trainen |
Groote Schaarsberg, Sandra | Teammanager |
Lenting, Anique |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Beurden, Karin van |
Booijink, Ans |
Groote Schaarsberg, Sandra |
Holterman, Ellen |
Hutten, Joke |
Langenbach, Mieke |
Lenting, Anique |
Lubbers, Kathelijne |
Schoot, Esther |
Schrijver-Jutten, Kristel |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.