Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS5 | 20 | 18 | 0 | 2 | 602 | 430 | 172 | 36 | |
2 | CVO DS3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 483 | 351 | 132 | 32 | |
3 | Plus Kolkman/Heeten DS4 | 20 | 15 | 0 | 5 | 559 | 435 | 124 | 30 | |
4 | ABS DS3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 491 | 423 | 68 | 25 | |
5 | Wijhe '92 DS4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 425 | 419 | 6 | 23 | |
6 | Voorwaarts DS2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 391 | 399 | -8 | 19 | |
7 | Overwetering DS2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 365 | 359 | 6 | 17 | |
8 | FilterCare Achilles DS2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 417 | 518 | -101 | 14 | |
9 | AH Heino/H.H.Z.D. DS3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 418 | 498 | -80 | 11 | |
10 | SV Nieuw Heeten DS3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 363 | 475 | -112 | 9 | |
11 | 100% Haarle DS2 | 20 | 2 | 0 | 18 | 297 | 504 | -207 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie