Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 87 | 44 | 8 |
2 | de Tukkers DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 106 | 20 | 6 |
3 | Misker/E&O DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 104 | 2 | 6 |
4 | Westfriesland/SEW DS2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 151 | -20 | 6 |
5 | Foreholte DS1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 108 | 15 | 5 |
6 | PSV Handbal DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 75 | 3 | 4 |
7 | Z.A.P. DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 79 | -7 | 4 |
8 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 86 | -8 | 4 |
9 | PCA/Kwiek DS2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 115 | 105 | 10 | 4 |
10 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 105 | 4 | 4 |
11 | VENECO/VELO DS1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 104 | 102 | 2 | 3 |
12 | DSS DS1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 119 | 152 | -33 | 3 |
13 | Westsite DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 73 | 4 | 2 |
14 | HV Quintus DS2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 122 | 130 | -8 | 2 |
15 | B&B Healthcare/Hercules DS1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 98 | 111 | -13 | 1 |
16 | M.H.V. '81 DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 82 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Misker/E&O DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PCA/Kwiek DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCA/Kwiek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Duim, Miranda | Teammanager |
Legebeke, Joyce | |
Wolf, Edward | |
Wolf, Edward | AIS-contactpersoon |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Dragt, Isa van |
Duim, Lotte |
Erkens, Femke |
Hemmink, Dominique |
Legebeke, Joyce |
Mulder, Merle |
Schoterman, Femke |
Slegten, Anne |
Uitslag, Astrid |
Veerman, Quinty |
Wierike, Maud te |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
PCA Kwiek
Sportpark Tijenraan Raalte
Zwolsestraat 65
8101 AB Raalte