Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 30 | 26 | 0 | 4 | 920 | 683 | 237 | 52 |
2 | Fortissimo DS1 | 30 | 22 | 2 | 6 | 924 | 797 | 127 | 46 |
3 | M.H.V. '81 DS1 | 30 | 20 | 1 | 9 | 782 | 723 | 59 | 41 |
4 | PCA/Kwiek DS2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 869 | 797 | 72 | 40 |
5 | Misker/E&O DS1 | 30 | 17 | 2 | 11 | 793 | 686 | 107 | 36 |
6 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 30 | 16 | 0 | 14 | 727 | 736 | -9 | 32 |
7 | Voorwaarts DS1 | 30 | 14 | 4 | 12 | 847 | 863 | -16 | 32 |
8 | Westfriesland/SEW DS2 | 30 | 16 | 1 | 13 | 797 | 766 | 31 | 31 |
9 | DSS DS1 | 30 | 13 | 4 | 13 | 843 | 867 | -24 | 30 |
10 | ZAP DS1 | 30 | 12 | 3 | 15 | 801 | 828 | -27 | 27 |
11 | MEOS DS1 | 30 | 11 | 3 | 16 | 684 | 730 | -46 | 25 |
12 | Westsite DS1 | 30 | 11 | 0 | 19 | 710 | 812 | -102 | 22 |
13 | Foreholte DS1 | 30 | 10 | 1 | 19 | 760 | 814 | -54 | 21 |
14 | ZVBB '21 DS1 | 30 | 10 | 1 | 19 | 629 | 699 | -70 | 21 |
15 | HV Quintus DS2 | 30 | 9 | 2 | 19 | 726 | 780 | -54 | 20 |
16 | de Tukkers DS1 | 30 | 1 | 0 | 29 | 654 | 885 | -231 | 2 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Aaldering, Danny | Fysiotherapeut |
Dijkstra, Jildou | |
Dijkstra, Jildou | AIS-contactpersoon |
Duim, Lotte | Fysiotherapeut |
Duim, Miranda | Teammanager |
Hendriks, Merel | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aaldering, Maud |
Bärge, Farah Ten |
Damhuis, Meike |
Damman, Kaylee |
Duim, Lotte |
Feijth, Esmee |
Lokate, Isa |
Olde Bolhaar, Lizz |
Schoterman, Femke |
Stam, Lotte |
Strijdveen, Milou |
Veerman, Quinty |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.