Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 537 | 395 | 142 | 32 |
2 | Fortissimo DS1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 530 | 436 | 94 | 29 |
3 | Westfriesland/SEW DS2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 464 | 408 | 56 | 24 |
4 | M.H.V. '81 DS1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 451 | 410 | 41 | 22 |
5 | Misker/E&O DS1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 437 | 379 | 58 | 21 |
6 | Voorwaarts DS1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 476 | 477 | -1 | 20 |
7 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 402 | 402 | 0 | 20 |
8 | PCA/Kwiek DS2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 466 | 433 | 33 | 20 |
9 | ZAP DS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 465 | 467 | -2 | 17 |
10 | DSS DS1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 464 | 486 | -22 | 16 |
11 | MEOS DS1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 362 | 406 | -44 | 13 |
12 | Westsite DS1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 410 | 460 | -50 | 12 |
13 | Foreholte DS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 415 | 487 | -72 | 9 |
14 | ZVBB '21 DS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 337 | 411 | -74 | 9 |
15 | HV Quintus DS2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 405 | 454 | -49 | 6 |
16 | de Tukkers DS1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 368 | 478 | -110 | 2 |
Naam | Functie |
---|---|
Aaldering, Danny | Fysiotherapeut |
Dijkstra, Jildou | |
Dijkstra, Jildou | AIS-contactpersoon |
Duim, Miranda | Teammanager |
Hemmink, Dominique | Fysiotherapeut |
Hendriks, Merel | Fysiotherapeut |
Naam |
---|
Aaldering, Maud |
Bärge, Farah Ten |
Damhuis, Meike |
Damman, Kaylee |
Duim, Lotte |
Feijth, Esmee |
Lokate, Isa |
Olde Bolhaar, Lizz |
Schoterman, Femke |
Stam, Lotte |
Strijdveen, Milou |
Veerman, Quinty |
Wierike, Maud te |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.