| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 2 | |
| 2 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 | |
| 3 | Actief Kl. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 | |
| 5 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | |
| 7 | Stevo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
| 11 | Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 | |
| 12 | 100% Haarle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
| 13 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
| 14 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 | |
| 15 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 | 0 | |
| 16 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
| 2 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 3 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 | |
| 5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
| 8 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 2 | |
| 2 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 2 | |
| 3 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | -5 | 0 | |
| 4 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dalfsen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriesland/SEW DS2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 233 | 192 | 41 | 14 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 274 | 227 | 47 | 14 | |
| 3 | Cabooter Fortes Venlo DS2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 248 | 194 | 54 | 12 | |
| 4 | WPK/Westlandia DS1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 225 | 219 | 6 | 11 | |
| 5 | VELO DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 211 | 208 | 3 | 10 | |
| 6 | US handbal DS1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 210 | 233 | -23 | 9 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 223 | 222 | 1 | 8 | |
| 8 | Westen Roofing/ZVBB'21 DS1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 203 | 215 | -12 | 7 | |
| 9 | MEOS DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 217 | 202 | 15 | 6 | |
| 10 | Fortissimo DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 210 | 219 | -9 | 6 | |
| 11 | HV Quintus DS2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 249 | 253 | -4 | 6 | |
| 12 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 218 | 255 | -37 | 5 | |
| 13 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 229 | 260 | -31 | 2 | |
| 14 | Zorg Groep Beek BFC DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 192 | 243 | -51 | 2 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Henning, Kaylee | Teammanager |
| Karnebeek - Rotink, Saskia | Teammanager |
| Kippers, Morris | Teamverantwoordelijke |
| Naam |
|---|
| Aaldering, Maud |
| Emmen, Esmee van |
| Feijen, Lyan |
| Feijth, Esmee |
| Hilgerink, Lisa |
| Karnebeek, Indy |
| Keijer, Lynn |
| Koerhuis, Hanne |
| Nollen, Pien |
| Rensen, Anniko |
| Schouten, Emma |
| Stoel, Daphne |
| Woertman, Femke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.