Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2 | |
4 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
9 | Hurry-Up DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
10 | Langeveen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
11 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
12 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
13 | D.O.S. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
14 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 2 | |
5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
7 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
3 | de Tukkers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
4 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westen Roofing/ZVBB'21 DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 240 | 202 | 38 | 23 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 265 | 224 | 41 | 21 | |
3 | WPK/Westlandia DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 243 | 215 | 28 | 17 | |
4 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 242 | 232 | 10 | 12 | |
5 | MEOS DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 192 | 232 | -40 | 12 | |
6 | Fortissimo DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 218 | 218 | 0 | 11 | |
7 | SV Dalfsen DS1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 231 | 269 | -38 | 10 | |
8 | DSS DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 232 | 271 | -39 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 429 | 308 | 121 | 23 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 431 | 352 | 79 | 22 | |
3 | Beekse Fusie Club DS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 400 | 391 | 9 | 17 | |
4 | ZAP DS1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 387 | 398 | -11 | 15 | |
5 | Westen Roofing/ZVBB'21 DS1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 359 | 371 | -12 | 14 | |
6 | WPK/Westlandia DS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 334 | 356 | -22 | 9 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 356 | 411 | -55 | 9 | |
8 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 350 | 459 | -109 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Karnebeek - Rotink, Saskia | Teammanager |
Wielens-Weijenborg, Anita | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aaldering, Maud |
Emmen, Esmee van |
Endeman, Mara |
Feijth, Esmee |
Karnebeek, Indy |
Keijer, Lynn |
Nollen, Pien |
Peters, Kim |
Riemersma, Romee |
Schepers, Maron |
Tutert, Floor |
Winkels, Marit |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.