Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 362 | 274 | 88 | 20 |
2 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 429 | 329 | 100 | 20 |
3 | M.H.V. '81 DS1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 416 | 339 | 77 | 20 |
4 | Foreholte DS1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 358 | 322 | 36 | 19 |
5 | MEOS DS1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 366 | 308 | 58 | 19 |
6 | Westfriesland/SEW DS2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 404 | 374 | 30 | 16 |
7 | Fortissimo DS1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 371 | 353 | 18 | 15 |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 390 | 361 | 29 | 14 |
9 | ZAP DS1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 382 | 362 | 20 | 14 |
10 | ZVBB '21 DS1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 308 | 330 | -22 | 12 |
11 | Beekse Fusie Club DS1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 363 | 381 | -18 | 11 |
12 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 377 | 369 | 8 | 10 |
13 | HV Quintus DS2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 389 | 381 | 8 | 9 |
14 | HVBS DS1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 266 | 362 | -96 | 4 |
15 | DSS DS1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 325 | 438 | -113 | 3 |
16 | Westsite DS1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 256 | 479 | -223 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Duim, Miranda | Teammanager |
Hove, Olga ten | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Aaldering, Maud |
Cloo, Robin |
Damhuis, Meike |
Duim, Lotte |
Feijth, Esmee |
Hagen, Lobke |
Legebeke, Isah |
Lokate, Isa |
Nijhuis, Jip |
Nollen, Pien |
Rijssen, Anouk van |
Sanders, Bente |
Spoolder, Fleur |
Strijdveen, Milou |
Velthausz, Lieke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.