| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2 | |
| 2 | OBW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 2 | |
| 3 | Overwetering DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 2 | |
| 4 | Dynamico DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 | |
| 5 | Lettele DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
| 6 | Pacelli DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2 | |
| 8 | Dynamico DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 2 | |
| 9 | Nijhof/Broekland DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 | |
| 10 | Habo '95 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 | |
| 11 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 | |
| 12 | Voorwaarts DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 | |
| 13 | DFS Arnhem DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 | |
| 14 | DFS Arnhem/FilterCare Achilles DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 | 0 | |
| 15 | SV Nieuw Heeten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 0 | |
| 16 | Bentelo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacelli DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2 | |
| 2 | OBW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2 | |
| 3 | Lettele DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
| 5 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 6 | Dynamico DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 0 | |
| 7 | Overwetering DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 | 0 | |
| 8 | Dynamico DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacelli DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 2 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 2 | |
| 3 | Lettele DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 | 0 | |
| 4 | OBW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 34 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2 | |
| 2 | Pacelli DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Misker/E&O DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MEOS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HV Quintus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Westfriesland/SEW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Geonius/V&L DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Garage Kil/Volendam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurry-Up DS1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 252 | 174 | 78 | 17 | |
| 2 | AH Heino/H.H.Z.D. DS1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 235 | 197 | 38 | 11 | |
| 3 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 158 | 38 | 10 | |
| 4 | 2ICT/Unitas DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200 | 177 | 23 | 10 | |
| 5 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 177 | 174 | 3 | 10 | |
| 6 | E&O DS2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 206 | 175 | 31 | 9 | |
| 7 | Cirkeltijgers DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 211 | 192 | 19 | 8 | |
| 8 | SDOL DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190 | 194 | -4 | 8 | |
| 9 | Actief Kl. DS1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 185 | 214 | -29 | 7 | |
| 10 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 159 | 218 | -59 | 4 | |
| 11 | V en S DS1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 135 | 208 | -73 | 2 | |
| 12 | H.V.C./D.O.S. DS1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 151 | 216 | -65 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot Zwaaftink, Merle | Overige staf | Teammanager |
| Groot Zwaaftink, Merle | Lokale staf | Teambegeleidster |
| Nijkamp, Kelly | Overige staf | Teammanager |
| Nijkamp, Kelly | Lokale staf | Teambegeleidster |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bloo, Marlin | Spelend teamlid | |
| Damhuis, Meike | Spelend teamlid | |
| Dragt, Isa van | Spelend teamlid | |
| Haan-Brinkhuis, Marieke de | Spelend teamlid | |
| Hemmink, Nicole | Spelend teamlid | |
| Kruitbosch-Schrijver, Nicole | Spelend teamlid | |
| Mulder, Esmee | Spelend teamlid | |
| Pleizier, Bernadet | Spelend teamlid | |
| Reimert, Melanie | Spelend teamlid | |
| Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
| Savelkoel, Marloes | Spelend teamlid | |
| Schulten, Charlotte | Spelend teamlid | |
| Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
| Verbeek, Marloes | Spelend teamlid | |
| Westenenk, Edith | Spelend teamlid | |
| Wichgers Schreur, Angela | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.