Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2 | |
4 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
9 | Hurry-Up DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
10 | Langeveen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
11 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
12 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
13 | D.O.S. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
14 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 2 | |
5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
7 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
3 | de Tukkers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
4 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 2 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 2 | |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 | |
5 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2 | |
6 | Westfriesland/SEW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2 | |
7 | Geonius/V&L DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
8 | Garage Kil/Volendam DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2 | |
9 | HV Quintus DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 0 | |
10 | HV Quintus DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 0 | |
11 | Cabooter Fortes Venlo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
12 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 | 0 | |
13 | Foreholte DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 | |
14 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | -14 | 0 | |
15 | VENECO/VELO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38 | -20 | 0 | |
16 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 51 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 45 | 34 | 6 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 64 | 0 | 4 | |
3 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 63 | -6 | 2 | |
4 | Langeveen DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 80 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.H.C. DS1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 668 | 489 | 179 | 38 | |
2 | Lettele DS1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 669 | 630 | 39 | 30 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 562 | 489 | 73 | 28 | |
4 | Voorwaarts DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 651 | 630 | 21 | 28 | |
5 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 623 | 579 | 44 | 27 | |
6 | Pacelli DS1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 611 | 557 | 54 | 26 | |
7 | SDOL DS1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 530 | 562 | -32 | 23 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 528 | 523 | 5 | 21 | |
9 | SV Nieuw Heeten DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 494 | 557 | -63 | 14 | |
10 | Bentelo DS2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 444 | 550 | -106 | 14 | |
11 | Overwetering DS1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 546 | 594 | -48 | 13 | |
12 | HV Zwolle DS1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 446 | 612 | -166 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloo, Marlin | Overige staf | Teammanager |
Bloo, Marlin | Lokale staf | Teambegeleidster |
Groot Zwaaftink, Merle | Overige staf | Teammanager |
Groot Zwaaftink, Merle | Lokale staf | Teambegeleidster |
Schoenaker, Myrthe | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schoenaker, Myrthe | Lokale staf | Trainer/Coach |
Vegt, Ceret van der | Lokale staf | - |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damhuis, Meike | Spelend teamlid | |
Dragt, Isa van | Spelend teamlid | |
Haan-Brinkhuis, Marieke de | Spelend teamlid | |
Hemmink, Nicole | Spelend teamlid | |
Kruitbosch-Schrijver, Nicole | Spelend teamlid | |
Mulder, Esmee | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Kelly | Spelend teamlid | |
Pleizier, Bernadet | Spelend teamlid | |
Reimert, Melanie | Spelend teamlid | |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Rossum, Kim van | Spelend teamlid | |
Savelkoel, Marloes | Spelend teamlid | |
Schoenaker, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schulten, Charlotte | Spelend teamlid | |
Stigt, Marinda | Spelend teamlid | |
Vegt, Ceret van der | Spelend teamlid | |
Verbeek, Marloes | Spelend teamlid | |
Westenenk, Edith | Spelend teamlid | |
Wichgers Schreur, Angela | Spelend teamlid |