Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nijhof/Broekland DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DFS Arnhem DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DFS Arnhem DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dynamico DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dynamico DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Habo '95 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lettele DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Nieuw Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OBW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Overwetering DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pacelli DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorwaarts DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cirkeltijgers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E&O DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AH Heino/H.H.Z.D. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hurry-Up DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | H.V.C./D.O.S. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDOL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2ICT/Unitas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | V en S DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damhuis, Meike | Spelend teamlid | |
Dragt, Isa van | Spelend teamlid | |
Haan-Brinkhuis, Marieke de | Spelend teamlid | |
Hemmink, Nicole | Spelend teamlid | |
Kruitbosch-Schrijver, Nicole | Spelend teamlid | |
Mulder, Esmee | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Kelly | Spelend teamlid | |
Pleizier, Bernadet | Spelend teamlid | |
Reimert, Melanie | Spelend teamlid | |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Savelkoel, Marloes | Spelend teamlid | |
Schulten, Charlotte | Spelend teamlid | |
Stigt, Marinda | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Vegt, Ceret van der | Spelend teamlid | |
Verbeek, Marloes | Spelend teamlid | |
Westenenk, Edith | Spelend teamlid | |
Wichgers Schreur, Angela | Spelend teamlid |