Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HV Angeren DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simons/ HV Artemis '15 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CVO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 100% Haarle DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ha-STU DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HCL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HV Holten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Huissen HV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PCA/Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wijhe '92 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schulten, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloo, Marlin | Spelend teamlid | |
Dragt, Isa van | Spelend teamlid | |
Haan-Brinkhuis, Marieke de | Spelend teamlid | |
Henning, Kaylee | Spelend teamlid | |
Kruitbosch-Schrijver, Nicole | Spelend teamlid | |
Mulder, Esmee | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Kelly | Spelend teamlid | |
Pleizier, Bernadet | Spelend teamlid | |
Reimert, Melanie | Spelend teamlid | |
Rossum, Kim van | Spelend teamlid | |
Schulten, Charlotte | Spelend teamlid | |
Stigt, Marinda | Spelend teamlid | |
Verbeek, Marloes | Spelend teamlid | |
Westenenk, Edith | Spelend teamlid | |
Wichgers Schreur, Angela | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.